Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to john withers
| Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs |
|---|---|---|
| 8 | Celia Day & Dave Clarke | +37.00 |
| 12 | David Alderson & Mike Sherriff | +7.00 |
| 6 | J Mitchell & J Vickers |
0.0 |
| 9 | Jane Stirton & Jackie Rose | -1.00 |
| 10 | Alma Richards & Norman Jones | -2.00 |
| 3 | Mike Cornes & A Lucas | -6.00 |
| 5 | B Hackett & Dan Crofts | -8.00 |
| 7 | Sue Cope & Linda Curtis | -8.00 |
| 11 | Lawrence Haynes & D Wilson | -10.00 |
| 4 | E Levy & J Parsons | -13.00 |
| 1 | David Beavon & Roger Keane | -27.00 |
| 2 | Paul Cutler & David Moir | -40.00 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Pair | Total |
| 1 | +2 | +5 | -1 | +3 | -2 | -6 | -6 | 0 | +1 | -2 | 0 | -5 | +1 | 0 | 0 | -9 | 0 | +4 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | +6 | -1 | +1 | +4 | 0 | -3 | -2 | -7 | -11 | 1 | -27 |
| 2 | -3 | +2 | +3 | -8 | +11 | -8 | -1 | 0 | +5 | +2 | +5 | -1 | -1 | +1 | -5 | -8 | -2 | -4 | +3 | 0 | -2 | -9 | -2 | +1 | -6 | -2 | +4 | 0 | +4 | -9 | -5 | -5 | 2 | -40 |
| 3 | +2 | +4 | +4 | +3 | -2 | +7 | -5 | 0 | +1 | +4 | 0 | +3 | +1 | -1 | -10 | +8 | -2 | +4 | +6 | -1 | 0 | -6 | +2 | 0 | -1 | -9 | -3 | 0 | -13 | -2 | -5 | +5 | 3 | -6 |
| 4 | +5 | -3 | +3 | +4 | +2 | -3 | -2 | 0 | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -8 | -2 | +8 | 0 | 0 | +10 | -3 | -2 | -6 | -6 | -2 | -4 | 0 | +3 | +2 | -5 | -5 | 4 | -13 |
| 5 | +3 | +4 | -1 | +3 | -3 | -5 | +1 | +1 | 0 | -3 | 0 | +3 | 0 | -1 | -5 | +8 | 0 | -1 | -13 | +1 | +2 | -6 | -5 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | +9 | -2 | -2 | +5 | 5 | -8 |
| 6 | -3 | +4 | -6 | -3 | -9 | +5 | -2 | +1 | 0 | +3 | 0 | -2 | -1 | +1 | -8 | +9 | +4 | -4 | -6 | 0 | +9 | 0 | +4 | +5 | +1 | -1 | -4 | 0 | -9 | +2 | -1 | +11 | 6 | 0 |
| 7 | -4 | +4 | +4 | -3 | -2 | -4 | +2 | 0 | 0 | +4 | +3 | -3 | 0 | -1 | 0 | -9 | +2 | -6 | +6 | 0 | +2 | -5 | +2 | -2 | -6 | +1 | -2 | 0 | +9 | -2 | -5 | +7 | 7 | -8 |
| 8 | +4 | +2 | +2 | +10 | +3 | -7 | +5 | 0 | 0 | +3 | +5 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | +2 | +2 | +3 | 0 | -2 | 0 | +5 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | +2 | +2 | 0 | +11 | 8 | +37 |
| 9 | +3 | -2 | 0 | -8 | +9 | -4 | +1 | 0 | +1 | +4 | +3 | 0 | 0 | +6 | -9 | -2 | +2 | -2 | +6 | -1 | +2 | -3 | -2 | -1 | -1 | +1 | -2 | +1 | -2 | +5 | +5 | -11 | 9 | -1 |
| 10 | +4 | +4 | 0 | -3 | +3 | -7 | -2 | 0 | -1 | +3 | -1 | +5 | -1 | -6 | -5 | -8 | -2 | +2 | +13 | +8 | -2 | -3 | -2 | +5 | +6 | -2 | -2 | 0 | +2 | +2 | -7 | -5 | 10 | -2 |
| 11 | -4 | -4 | 0 | 0 | -2 | -6 | +1 | +1 | -5 | +6 | +3 | +2 | -17 | -1 | +8 | -9 | -4 | -2 | +6 | -1 | +1 | +9 | +3 | +6 | -2 | -9 | -9 | 0 | -2 | +9 | +5 | +7 | 11 | -10 |
| 12 | -4 | +2 | +3 | 0 | -9 | +4 | -2 | -1 | -1 | -4 | 0 | -2 | -1 | +1 | +16 | +12 | -3 | -4 | +3 | -2 | -1 | 0 | -2 | +5 | -6 | -2 | -3 | 0 | +4 | +2 | +7 | -5 | 12 | +7 |
| 13 | -2 | -5 | +1 | -3 | +2 | +6 | +6 | 0 | -1 | +2 | 0 | +5 | -1 | 0 | 0 | +9 | 0 | -4 | 0 | +1 | 0 | 0 | -2 | -6 | +1 | -1 | -4 | 0 | +3 | +2 | +7 | +11 | 13 | +27 |
| 14 | +3 | -2 | -3 | +8 | -11 | +8 | +1 | 0 | -5 | -2 | -5 | +1 | +1 | -1 | +5 | +8 | +2 | +4 | -3 | 0 | +2 | +9 | +2 | -1 | +6 | +2 | -4 | 0 | -4 | +9 | +5 | +5 | 14 | +40 |
| 15 | -2 | -4 | -4 | -3 | +2 | -7 | +5 | 0 | -1 | -4 | 0 | -3 | -1 | +1 | +10 | -8 | +2 | -4 | -6 | +1 | 0 | +6 | -2 | 0 | +1 | +9 | +3 | 0 | +13 | +2 | +5 | -5 | 15 | +6 |
| 16 | -5 | +3 | -3 | -4 | -2 | +3 | +2 | 0 | +1 | -2 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | +8 | +2 | -8 | 0 | 0 | -10 | +3 | +2 | +6 | +6 | +2 | +4 | 0 | -3 | -2 | +5 | +5 | 16 | +13 |
| 17 | -3 | -4 | +1 | -3 | +3 | +5 | -1 | -1 | 0 | +3 | 0 | -3 | 0 | +1 | +5 | -8 | 0 | +1 | +13 | -1 | -2 | +6 | +5 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | -9 | +2 | +2 | -5 | 17 | +8 |
| 18 | +3 | -4 | +6 | +3 | +9 | -5 | +2 | -1 | 0 | -3 | 0 | +2 | +1 | -1 | +8 | -9 | -4 | +4 | +6 | 0 | -9 | 0 | -4 | -5 | -1 | +1 | +4 | 0 | +9 | -2 | +1 | -11 | 18 | 0 |
| 19 | +4 | -4 | -4 | +3 | +2 | +4 | -2 | 0 | 0 | -4 | -3 | +3 | 0 | +1 | 0 | +9 | -2 | +6 | -6 | 0 | -2 | +5 | -2 | +2 | +6 | -1 | +2 | 0 | -9 | +2 | +5 | -7 | 19 | +8 |
| 20 | -4 | -2 | -2 | -10 | -3 | +7 | -5 | 0 | 0 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 | +8 | +8 | -2 | -2 | -3 | 0 | +2 | 0 | -5 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -11 | 20 | -37 |
| 21 | -3 | +2 | 0 | +8 | -9 | +4 | -1 | 0 | -1 | -4 | -3 | 0 | 0 | -6 | +9 | +2 | -2 | +2 | -6 | +1 | -2 | +3 | +2 | +1 | +1 | -1 | +2 | -1 | +2 | -5 | -5 | +11 | 21 | +1 |
| 22 | -4 | -4 | 0 | +3 | -3 | +7 | +2 | 0 | +1 | -3 | +1 | -5 | +1 | +6 | +5 | +8 | +2 | -2 | -13 | -8 | +2 | +3 | +2 | -5 | -6 | +2 | +2 | 0 | -2 | -2 | +7 | +5 | 22 | +2 |
| 23 | +4 | +4 | 0 | 0 | +2 | +6 | -1 | -1 | +5 | -6 | -3 | -2 | +17 | +1 | -8 | +9 | +4 | +2 | -6 | +1 | -1 | -9 | -3 | -6 | +2 | +9 | +9 | 0 | +2 | -9 | -5 | -7 | 23 | +10 |
| 24 | +4 | -2 | -3 | 0 | +9 | -4 | +2 | +1 | +1 | +4 | 0 | +2 | +1 | -1 | -16 | -12 | +3 | +4 | -3 | +2 | +1 | 0 | +2 | -5 | +6 | +2 | +3 | 0 | -4 | -2 | -7 | +5 | 24 | -7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | David Beavon & Roger Keane | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 13 | 420 | +170 | +480 | 340 | +2 | ||
| 2 | 140 | -200 | +140 | -40 | +5 | |||
| 3 | 100 | -180 | +200 | -60 | -1 | |||
| 4 | 400 | -200 | +620 | 290 | +3 | |||
| 5 | 420 | -920 | +50 | -340 | -2 | |||
| 6 | 150 | -150 | +430 | 90 | -6 | |||
| 7 | 170 | -170 | +150 | 80 | -6 | |||
| 8 | 430 | +400 | +460 | 440 | 0 | |||
| 9 | 480 | +230 | +480 | 440 | +1 | |||
| 10 | 110 | -140 | +200 | -40 | -2 | |||
| 11 | 50 | -110 | +170 | 60 | 0 | |||
| 12 | 400 | -400 | -90 | -190 | -5 | |||
| 13 | 680 | -2210 | -680 | -700 | +1 | |||
| 14 | 420 | -450 | -200 | -420 | 0 | |||
| 15 | 300 | -1100 | +620 | 290 | 0 | |||
| 16 | 650 | -850 | +100 | -240 | -9 | |||
| 17 | 50 | -100 | +150 | 50 | 0 | |||
| 18 | 50 | -420 | +50 | -80 | +4 | |||
| 19 | 200 | -650 | +450 | 190 | 0 | |||
| 20 | 110 | -200 | +180 | 130 | -1 | |||
| 21 | 600 | +150 | +650 | 590 | 0 | |||
| 22 | 100 | -110 | +510 | 110 | 0 | |||
| 23 | 110 | -140 | +180 | 60 | +2 | |||
| 24 | 420 | -50 | +420 | 160 | +6 | |||
| 25 | 170 | -50 | +420 | 200 | -1 | |||
| 26 | 600 | +170 | +630 | 570 | +1 | |||
| 27 | 130 | -420 | +130 | -20 | +4 | |||
| 28 | 620 | +620 | +650 | 620 | 0 | |||
| 29 | 690 | -1370 | -170 | -590 | -3 | |||
| 30 | 420 | -430 | +50 | -350 | -2 | |||
| 31 | 420 | -420 | +150 | -130 | -7 | |||
| 32 | 600 | -600 | +200 | -100 | -11 | |||
| Total | -27 | |||||||
| Pair 2 | Paul Cutler & David Moir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 14 | 450 | -480 | -170 | 340 | -3 | ||
| 2 | 100 | -140 | +200 | -40 | +2 | |||
| 3 | 180 | -200 | +180 | -60 | +3 | |||
| 4 | 620 | -620 | +200 | 290 | -8 | |||
| 5 | 920 | -50 | +920 | -340 | +11 | |||
| 6 | 430 | -430 | +150 | 90 | -8 | |||
| 7 | 110 | -150 | +170 | 80 | -1 | |||
| 8 | 430 | -460 | -400 | 440 | 0 | |||
| 9 | 230 | -480 | -230 | 440 | +5 | |||
| 10 | 110 | -200 | +140 | -40 | +2 | |||
| 11 | 110 | -170 | +110 | 60 | +5 | |||
| 12 | 150 | +90 | +400 | -190 | -1 | |||
| 13 | 680 | +680 | +2210 | -700 | -1 | |||
| 14 | 450 | +200 | +450 | -420 | +1 | |||
| 15 | 500 | -620 | +1100 | 290 | -5 | |||
| 16 | 100 | -100 | +850 | -240 | -8 | |||
| 17 | 100 | -150 | +100 | 50 | -2 | |||
| 18 | 50 | -50 | +420 | -80 | -4 | |||
| 19 | 100 | -450 | +650 | 190 | +3 | |||
| 20 | 130 | -180 | +200 | 130 | 0 | |||
| 21 | 650 | -650 | -150 | 590 | -2 | |||
| 22 | 500 | -510 | +110 | 110 | -9 | |||
| 23 | 110 | -180 | +140 | 60 | -2 | |||
| 24 | 140 | -420 | +50 | 160 | +1 | |||
| 25 | 420 | -420 | +50 | 200 | -6 | |||
| 26 | 630 | -630 | -170 | 570 | -2 | |||
| 27 | 170 | -130 | +420 | -20 | +4 | |||
| 28 | 620 | -650 | -620 | 620 | 0 | |||
| 29 | 720 | +170 | +1370 | -590 | +4 | |||
| 30 | 50 | -50 | +430 | -350 | -9 | |||
| 31 | 50 | -150 | +420 | -130 | -5 | |||
| 32 | 100 | -200 | +600 | -100 | -5 | |||
| Total | -40 | |||||||
| Pair 3 | Mike Cornes & A Lucas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | 420 | +170 | +480 | 340 | +2 | ||
| 2 | 110 | -200 | +140 | -40 | +4 | |||
| 3 | 100 | -180 | +200 | -60 | +4 | |||
| 4 | 400 | -200 | +620 | 290 | +3 | |||
| 5 | 420 | -920 | +50 | -340 | -2 | |||
| 6 | 400 | -150 | +430 | 90 | +7 | |||
| 7 | 110 | -170 | +150 | 80 | -5 | |||
| 8 | 430 | +400 | +460 | 440 | 0 | |||
| 9 | 480 | +230 | +480 | 440 | +1 | |||
| 10 | 100 | -140 | +200 | -40 | +4 | |||
| 11 | 50 | -110 | +170 | 60 | 0 | |||
| 12 | 90 | -400 | -90 | -190 | +3 | |||
| 13 | 680 | -2210 | -680 | -700 | +1 | |||
| 14 | 450 | -450 | -200 | -420 | -1 | |||
| 15 | 200 | -1100 | +620 | 290 | -10 | |||
| 16 | 100 | -850 | +100 | -240 | +8 | |||
| 17 | 0 | -100 | +150 | 50 | -2 | |||
| 18 | 50 | -420 | +50 | -80 | +4 | |||
| 19 | 450 | -650 | +450 | 190 | +6 | |||
| 20 | 110 | -200 | +180 | 130 | -1 | |||
| 21 | 600 | +150 | +650 | 590 | 0 | |||
| 22 | 110 | -110 | +510 | 110 | -6 | |||
| 23 | 110 | -140 | +180 | 60 | +2 | |||
| 24 | 170 | -50 | +420 | 160 | 0 | |||
| 25 | 170 | -50 | +420 | 200 | -1 | |||
| 26 | 170 | +170 | +630 | 570 | -9 | |||
| 27 | 140 | -420 | +130 | -20 | -3 | |||
| 28 | 620 | +620 | +650 | 620 | 0 | |||
| 29 | 1370 | -1370 | -170 | -590 | -13 | |||
| 30 | 430 | -430 | +50 | -350 | -2 | |||
| 31 | 300 | -420 | +150 | -130 | -5 | |||
| 32 | 100 | -600 | +200 | -100 | +5 | |||
| Total | -6 | |||||||
| Pair 4 | E Levy & J Parsons | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 16 | 170 | -480 | -170 | 340 | +5 | ||
| 2 | 50 | -140 | +200 | -40 | -3 | |||
| 3 | 150 | -200 | +180 | -60 | +3 | |||
| 4 | 140 | -620 | +200 | 290 | +4 | |||
| 5 | 420 | -50 | +920 | -340 | +2 | |||
| 6 | 200 | -430 | +150 | 90 | -3 | |||
| 7 | 150 | -150 | +170 | 80 | -2 | |||
| 8 | 430 | -460 | -400 | 440 | 0 | |||
| 9 | 480 | -480 | -230 | 440 | -1 | |||
| 10 | 110 | -200 | +140 | -40 | +2 | |||
| 11 | 50 | -170 | +110 | 60 | 0 | |||
| 12 | 150 | +90 | +400 | -190 | -1 | |||
| 13 | 710 | +680 | +2210 | -700 | 0 | |||
| 14 | 450 | +200 | +450 | -420 | +1 | |||
| 15 | 300 | -620 | +1100 | 290 | 0 | |||
| 16 | 100 | -100 | +850 | -240 | -8 | |||
| 17 | 100 | -150 | +100 | 50 | -2 | |||
| 18 | 420 | -50 | +420 | -80 | +8 | |||
| 19 | 200 | -450 | +650 | 190 | 0 | |||
| 20 | 130 | -180 | +200 | 130 | 0 | |||
| 21 | 150 | -650 | -150 | 590 | +10 | |||
| 22 | 200 | -510 | +110 | 110 | -3 | |||
| 23 | 110 | -180 | +140 | 60 | -2 | |||
| 24 | 420 | -420 | +50 | 160 | -6 | |||
| 25 | 420 | -420 | +50 | 200 | -6 | |||
| 26 | 630 | -630 | -170 | 570 | -2 | |||
| 27 | 130 | -130 | +420 | -20 | -4 | |||
| 28 | 620 | -650 | -620 | 620 | 0 | |||
| 29 | 690 | +170 | +1370 | -590 | +3 | |||
| 30 | 420 | -50 | +430 | -350 | +2 | |||
| 31 | 50 | -150 | +420 | -130 | -5 | |||
| 32 | 100 | -200 | +600 | -100 | -5 | |||
| Total | -13 | |||||||
| Pair 5 | B Hackett & Dan Crofts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 17 | 450 | +170 | +480 | 340 | +3 | ||
| 2 | 110 | -200 | +140 | -40 | +4 | |||
| 3 | 100 | -180 | +200 | -60 | -1 | |||
| 4 | 400 | -200 | +620 | 290 | +3 | |||
| 5 | 460 | -920 | +50 | -340 | -3 | |||
| 6 | 100 | -150 | +430 | 90 | -5 | |||
| 7 | 110 | -170 | +150 | 80 | +1 | |||
| 8 | 460 | +400 | +460 | 440 | +1 | |||
| 9 | 450 | +230 | +480 | 440 | 0 | |||
| 10 | 140 | -140 | +200 | -40 | -3 | |||
| 11 | 50 | -110 | +170 | 60 | 0 | |||
| 12 | 100 | -400 | -90 | -190 | +3 | |||
| 13 | 710 | -2210 | -680 | -700 | 0 | |||
| 14 | 450 | -450 | -200 | -420 | -1 | |||
| 15 | 100 | -1100 | +620 | 290 | -5 | |||
| 16 | 100 | -850 | +100 | -240 | +8 | |||
| 17 | 50 | -100 | +150 | 50 | 0 | |||
| 18 | 100 | -420 | +50 | -80 | -1 | |||
| 19 | 620 | -650 | +450 | 190 | -13 | |||
| 20 | 170 | -200 | +180 | 130 | +1 | |||
| 21 | 650 | +150 | +650 | 590 | +2 | |||
| 22 | 110 | -110 | +510 | 110 | -6 | |||
| 23 | 110 | -140 | +180 | 60 | -5 | |||
| 24 | 170 | -50 | +420 | 160 | 0 | |||
| 25 | 170 | -50 | +420 | 200 | -1 | |||
| 26 | 600 | +170 | +630 | 570 | +1 | |||
| 27 | 50 | -420 | +130 | -20 | -1 | |||
| 28 | 630 | +620 | +650 | 620 | 0 | |||
| 29 | 200 | -1370 | -170 | -590 | +9 | |||
| 30 | 430 | -430 | +50 | -350 | -2 | |||
| 31 | 200 | -420 | +150 | -130 | -2 | |||
| 32 | 100 | -600 | +200 | -100 | +5 | |||
| Total | -8 | |||||||
| Pair 6 | J Mitchell & J Vickers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 18 | 450 | -480 | -170 | 340 | -3 | ||
| 2 | 200 | -140 | +200 | -40 | +4 | |||
| 3 | 200 | -200 | +180 | -60 | -6 | |||
| 4 | 400 | -620 | +200 | 290 | -3 | |||
| 5 | 50 | -50 | +920 | -340 | -9 | |||
| 6 | 100 | -430 | +150 | 90 | +5 | |||
| 7 | 150 | -150 | +170 | 80 | -2 | |||
| 8 | 400 | -460 | -400 | 440 | +1 | |||
| 9 | 450 | -480 | -230 | 440 | 0 | |||
| 10 | 140 | -200 | +140 | -40 | +3 | |||
| 11 | 50 | -170 | +110 | 60 | 0 | |||
| 12 | 130 | +90 | +400 | -190 | -2 | |||
| 13 | 680 | +680 | +2210 | -700 | -1 | |||
| 14 | 450 | +200 | +450 | -420 | +1 | |||
| 15 | 620 | -620 | +1100 | 290 | -8 | |||
| 16 | 650 | -100 | +850 | -240 | +9 | |||
| 17 | 100 | -150 | +100 | 50 | +4 | |||
| 18 | 50 | -50 | +420 | -80 | -4 | |||
| 19 | 450 | -450 | +650 | 190 | -6 | |||
| 20 | 130 | -180 | +200 | 130 | 0 | |||
| 21 | 200 | -650 | -150 | 590 | +9 | |||
| 22 | 100 | -510 | +110 | 110 | 0 | |||
| 23 | 90 | -180 | +140 | 60 | +4 | |||
| 24 | 50 | -420 | +50 | 160 | +5 | |||
| 25 | 170 | -420 | +50 | 200 | +1 | |||
| 26 | 600 | -630 | -170 | 570 | -1 | |||
| 27 | 130 | -130 | +420 | -20 | -4 | |||
| 28 | 620 | -650 | -620 | 620 | 0 | |||
| 29 | 170 | +170 | +1370 | -590 | -9 | |||
| 30 | 400 | -50 | +430 | -350 | +2 | |||
| 31 | 110 | -150 | +420 | -130 | -1 | |||
| 32 | 600 | -200 | +600 | -100 | +11 | |||
| Total | 0 | |||||||
| Pair 7 | Sue Cope & Linda Curtis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 19 | 200 | +170 | +480 | 340 | -4 | ||
| 2 | 110 | -200 | +140 | -40 | +4 | |||
| 3 | 100 | -180 | +200 | -60 | +4 | |||
| 4 | 200 | -200 | +620 | 290 | -3 | |||
| 5 | 420 | -920 | +50 | -340 | -2 | |||
| 6 | 50 | -150 | +430 | 90 | -4 | |||
| 7 | 150 | -170 | +150 | 80 | +2 | |||
| 8 | 430 | +400 | +460 | 440 | 0 | |||
| 9 | 450 | +230 | +480 | 440 | 0 | |||
| 10 | 100 | -140 | +200 | -40 | +4 | |||
| 11 | 170 | -110 | +170 | 60 | +3 | |||
| 12 | 300 | -400 | -90 | -190 | -3 | |||
| 13 | 710 | -2210 | -680 | -700 | 0 | |||
| 14 | 450 | -450 | -200 | -420 | -1 | |||
| 15 | 300 | -1100 | +620 | 290 | 0 | |||
| 16 | 650 | -850 | +100 | -240 | -9 | |||
| 17 | 100 | -100 | +150 | 50 | +2 | |||
| 18 | 300 | -420 | +50 | -80 | -6 | |||
| 19 | 450 | -650 | +450 | 190 | +6 | |||
| 20 | 130 | -200 | +180 | 130 | 0 | |||
| 21 | 650 | +150 | +650 | 590 | +2 | |||
| 22 | 100 | -110 | +510 | 110 | -5 | |||
| 23 | 140 | -140 | +180 | 60 | +2 | |||
| 24 | 110 | -50 | +420 | 160 | -2 | |||
| 25 | 50 | -50 | +420 | 200 | -6 | |||
| 26 | 600 | +170 | +630 | 570 | +1 | |||
| 27 | 100 | -420 | +130 | -20 | -2 | |||
| 28 | 620 | +620 | +650 | 620 | 0 | |||
| 29 | 200 | -1370 | -170 | -590 | +9 | |||
| 30 | 420 | -430 | +50 | -350 | -2 | |||
| 31 | 300 | -420 | +150 | -130 | -5 | |||
| 32 | 200 | -600 | +200 | -100 | +7 | |||
| Total | -8 | |||||||
| Pair 8 | Celia Day & Dave Clarke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 20 | 200 | -480 | -170 | 340 | +4 | ||
| 2 | 100 | -140 | +200 | -40 | +2 | |||
| 3 | 110 | -200 | +180 | -60 | +2 | |||
| 4 | 200 | -620 | +200 | 290 | +10 | |||
| 5 | 460 | -50 | +920 | -340 | +3 | |||
| 6 | 400 | -430 | +150 | 90 | -7 | |||
| 7 | 110 | -150 | +170 | 80 | +5 | |||
| 8 | 430 | -460 | -400 | 440 | 0 | |||
| 9 | 450 | -480 | -230 | 440 | 0 | |||
| 10 | 140 | -200 | +140 | -40 | +3 | |||
| 11 | 110 | -170 | +110 | 60 | +5 | |||
| 12 | 180 | +90 | +400 | -190 | 0 | |||
| 13 | 710 | +680 | +2210 | -700 | 0 | |||
| 14 | 420 | +200 | +450 | -420 | 0 | |||
| 15 | 620 | -620 | +1100 | 290 | -8 | |||
| 16 | 100 | -100 | +850 | -240 | -8 | |||
| 17 | 0 | -150 | +100 | 50 | +2 | |||
| 18 | 140 | -50 | +420 | -80 | +2 | |||
| 19 | 100 | -450 | +650 | 190 | +3 | |||
| 20 | 130 | -180 | +200 | 130 | 0 | |||
| 21 | 650 | -650 | -150 | 590 | -2 | |||
| 22 | 100 | -510 | +110 | 110 | 0 | |||
| 23 | 140 | -180 | +140 | 60 | +5 | |||
| 24 | 150 | -420 | +50 | 160 | 0 | |||
| 25 | 170 | -420 | +50 | 200 | +1 | |||
| 26 | 600 | -630 | -170 | 570 | -1 | |||
| 27 | 50 | -130 | +420 | -20 | +1 | |||
| 28 | 620 | -650 | -620 | 620 | 0 | |||
| 29 | 660 | +170 | +1370 | -590 | +2 | |||
| 30 | 420 | -50 | +430 | -350 | +2 | |||
| 31 | 140 | -150 | +420 | -130 | 0 | |||
| 32 | 600 | -200 | +600 | -100 | +11 | |||
| Total | +37 | |||||||
| Pair 9 | Jane Stirton & Jackie Rose | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
