ESSEX v CAMBS & HUNTS 10/07/16
Board     ESSEX "A" TEAM         ESSEX "B" TEAM           ESSEX "C" TEAM       BUTLER "A"  BUTLER "B"  BUTLER "C" 
M Curtis T Verran S Cade-B S Riach IMPS F Alexander A Hartley P Scotting P Mollison IMPS L Butler A Bryant B West C Fallon IMPS MC TV S C-B SR FA AH PS PM LB AB BW CF    
D Sherman S Dunstan S Moorman C Taylor Net  +   -  A Nicklin J Williams P Johnson V Mollison Net  +   -  D Warren G Webber A West J Ward Net  +   -  DS SD SM CT AN JW PJ VM DW GW AW JW        
1 -490 -800 420 490 -380 0 9 -920 -420 490 920 70 2 0 -460 -420 490 490 100 3 0 2 -6 -4 -2 -9 4 -2 9 3 4 -2 -2 -550  
2 -180 -430 180 150 -280 0 7 -210 -180 300 400 310 7 0 -180 50 210 150 230 6 0 1 -5 -1 -2 0 1 2 5 1 7 0 -2 -220  
3 -170 -140 140 140 -30 0 1 -100 -110 100 140 30 1 0 -140 -50 140 -90 -140 0 4 -2 -1 1 1 1 0 -1 1 -1 2 1 -5 -120
4 200 500 600 -200 1100 15 0 100 -120 -100 -100 -220 0 6 -140 -170 -100 140 -270 0 7 5 10 12 -5 2 -4 -2 -2 -5 -5 -2 5 30
5 -100 -100 -690 -600 -1490 0 16 600 690 -1370 100 20 1 0 600 -100 -620 100 -20 0 1 -10 -10 -8 -6 6 8 -14 10 6 -10 -7 10 340
6 -500 -620 150 -100 -1070 0 14 -620 -500 150 50 -920 0 14 500 -100 50 50 500 11 0 -7 -9 -2 -7 -9 -7 -2 -4 12 3 -4 -4 -210
7 1370 -100 200 -1370 100 3 0 1440 1370 -690 -1370 750 13 0 1440 690 -1440 -1370 -680 0 12 6 -15 16 -6 8 6 9 -6 8 -9 -8 -6 1110
8 -400 -430 400 430 0 0 0 -430 100 430 460 560 11 0 -400 -430 430 400 0 0 0 1 0 -1 0 0 11 0 1 1 0 0 -1 -420        
  -270 -2120 1400 -1060   18 47 -140 830 -690 600   35 20 1220 -530 -840 -130   20 24 -4 -36 13 -27 -1 19 -10 14 25 -8 -22 -5        
9 150 -1090 420 100 -420 0 9 -650 -200 100 400 -350 0 8 -920 130 420 -250 -620 0 12 10 -13 3 -5 -8 3 -5 3 -12 10 3 -11 -300        
10 -200 -100 100 140 -60 0 2 -100 -100 100 100 0 0 0 150 -200 100 100 150 4 0 -2 1 -1 1 1 1 -1 -1 7 -2 -1 -1 -120  
11 -450 -450 450 450 0 0 0 -450 -450 450 450 0 0 0 -450 -200 450 450 250 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 -450  
12 -100 -680 140 630 -10 0 0 -50 -680 230 650 150 4 0 -650 -170 650 230 60 2 0 8 -6 -7 5 9 -6 -5 6 -6 6 6 -5 -420  
13 200 600 -800 -600 -600 0 12 180 150 -150 -150 30 1 0 150 400 -150 -150 250 6 0 -2 8 -11 -8 -3 -4 4 4 -4 3 4 4 280  
14 -50 -300 -100 -50 -500 0 11 -450 -50 450 100 50 2 0 -450 420 450 450 870 13 0 5 -2 -8 -7 -6 5 6 -3 -6 12 6 6 -220  
15 -110 110 -130 -100 -230 0 6 100 100 110 -100 210 5 0 -110 -110 -130 50 -300 0 7 -4 2 -3 -2 2 2 4 -2 -4 -4 -3 2 30  
16 -150 100 150 -50 50 2 0 -300 -100 150 130 -120 0 3 -150 100 400 150 500 11 0 -1 6 1 -5 -5 1 1 0 -1 6 7 1 -120        
  -710 -1810 230 520   2 40 -1720 -1330 1440 1580   12 11 -2430 370 2190 1030   42 19 14 -4 -26 -21 -10 2 4 7 -26 37 22 -4        
17 -400 -400 400 -50 -450 0 10 -400 -430 400 400 -30 0 1 -430 -400 500 400 70 2 0 0 0 0 -10 0 -1 0 0 -1 0 3 0 -410        
18 600 620 -150 -650 420 9 0 620 150 100 -620 250 6 0 150 620 -620 -140 10 0 0 5 5 7 -6 5 -7 11 -5 -7 5 -5 7 430  
19 400 400 -400 -400 0 0 0 400 400 -400 -650 -250 0 6 110 110 -400 -400 -580 0 11 1 1 -1 -1 1 1 -1 -7 -7 -7 -1 -1 380  
20 710 130 800 300 1940 18 0 130 500 -130 -130 370 9 0 -100 130 -130 -100 -200 0 5 12 1 14 9 1 9 -1 -1 -5 1 -1 0 100  
21 620 170 -620 -650 -480 0 10 660 140 -120 -620 60 2 0 660 600 -600 -170 490 10 0 4 -8 -4 -4 5 -8 9 -4 5 3 -3 8 490  
22 -110 100 -100 90 -20 0 1 -110 -120 120 -200 -310 0 7 -110 -120 120 90 -20 0 1 -1 5 -5 1 -1 -2 2 -7 -1 -2 2 1 -70  
23 -200 -300 100 -630 -1030 0 14 600 -100 200 200 900 14 0 -100 -100 200 100 100 3 0 -4 -6 1 -12 12 -1 4 4 -1 -1 4 1 -70  
24 -50 -130 -100 300 20 1 0 -50 50 130 -50 80 2 0 -400 -430 -470 50 -1250 0 15 2 -1 -5 5 2 4 1 -4 -7 -8 -11 -2 -100        
  1570 590 -70 -1690   28 35 1850 590 300 -1670   33 14 -220 410 -1400 -170   15 32 19 -3 7 -18 25 -5 25 -24 -24 -9 -12 14        
25 -450 -200 480 400 230 6 0 -550 -450 450 450 -100 0 3 -450 50 -50 100 -350 0 8 -3 4 4 2 -5 -3 3 3 -3 9 -9 -6 -340        
26 120 -100 -600 -600 -1180 0 15 -200 600 -600 100 -100 0 3 600 150 100 -600 250 6 0 -5 -9 -7 -7 -11 7 -7 9 7 -4 9 -7 300  
27 980 980 -980 -980 0 0 0 980 980 -980 -1010 -30 0 1 980 510 -1010 -480 0 0 0 1 1 -1 -1 1 1 -1 -2 1 -10 -2 10 940  
28 -100 130 -100 -100 -170 0 5 110 150 -120 -150 -10 0 0 130 110 -400 -300 -460 0 10 -6 0 1 1 -1 0 1 0 0 -1 -6 -4 140  
29 -1430 -2210 680 660 -2300 0 20 -650 -660 630 1430 750 13 0 -650 -1430 650 690 -740 0 12 -11 -16 -6 -6 6 6 -7 11 6 -11 -6 -5 -900  
30 420 450 -450 -450 -30 0 1 450 450 -480 -450 -30 0 1 420 420 -450 -450 -60 0 2 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 450  
31 -650 -800 650 650 -150 0 4 -650 -650 650 650 0 0 0 140 -650 850 620 960 14 0 1 -4 -1 -1 1 1 -1 -1 13 1 5 -2 -670  
32 -450 -450 450 450 0 0 0 -450 -450 450 450 0 0 0 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450        
  -1560 -2200 130 30   6 45 -960 -30 0 1470   13 8 720 -1290 140 30   20 32 -24 -24 -10 -12 -9 12 -13 20 23 -17 -9 -14        
Total -970 -5540 1690 -2200   54 167 -970 60 1050 1980   93 53 -710 -1040 90 760   97 107 5 -67 -16 -78 5 28 6 17 -2 3 -21 -9 -10.8  
MC TV S C-B SR FA AH PS PM LB AB BW CF
DS SD SM CT AN JW PJ VM DW GW AW JW
VPS:     ESSEX "A" 0 CAMBS & HUNTS "A" 20 ESSEX "B" 15 CAMBS & HUNTS "B" 5 ESSEX "C" 9 CAMBS & HUNTS "C" 11