ESSEX v CAMBS & HUNTS 20/09/15
Board     ESSEX "A" TEAM         ESSEX "B" TEAM           ESSEX "C" TEAM       BUTLER "A"  BUTLER "B"  BUTLER "C" 
F Morrison R Elliot M Curtis T Verran IMPS B Hunt A Hartley W Coldham M.Cook IMPS a Fenton A Aylott T Connet S Curran IMPS FM RE MC TV BH AH WC MC AF AA TC SC    
P Franklin S Moorman D Sherman G Wooton Net  +   -  R Clarke I Moss P O'Gara J Birch Net  +   -  J Brown J Ward S Ensor L Moran Net  +   -  PF SM DS GW RC IM PO'G JB JB JW SE LM        
1 -50 -150 100 -420 -520 0 11 -100 -100 -420 -450 -1070 0 14 -50 -100 150 100 100 3 0 -2 -4 3 -9 -3 -3 -9 -10 -2 -3 4 3 10  
2 -200 50 130 450 430 10 0 -200 -200 450 450 500 11 0 -450 -130 450 420 290 7 0 3 8 -5 4 3 3 4 4 -4 5 4 3 -310  
3 100 -130 -140 -100 -270 0 7 200 200 110 130 640 12 0 200 -130 50 130 250 6 0 2 -4 -3 -2 5 5 4 4 5 -4 2 4 20
4 -600 100 600 130 230 6 0 100 -600 600 180 280 7 0 -600 -630 630 -200 -800 0 13 -6 10 6 -6 10 -6 6 -5 -6 -6 6 -11 -380
5 -420 -420 420 420 0 0 0 -430 -420 420 420 -10 0 0 -420 -300 420 420 120 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -420
6 -200 -100 100 100 -100 0 3 450 430 100 100 1080 14 0 450 -50 100 -460 40 1 0 -7 -5 5 5 9 8 5 5 9 -3 5 -9 70
7 100 140 -100 -140 0 0 0 -100 140 0 -100 -60 0 2 110 110 130 -140 210 5 0 0 2 0 -2 -5 2 3 0 1 1 6 -2 90
8 -400 -400 -50 400 -450 0 10 -420 -400 420 -50 -450 0 10 -460 -400 460 400 0 0 0 -1 -1 -9 1 -2 -1 2 -9 -3 -1 3 1 -370        
  -1670 -910 1060 840   16 31 -500 -950 1680 680   44 26 -1220 -1630 2390 670   25 13 -11 6 -3 -9 17 8 15 -11 0 -8 30 -11        
9 180 90 -150 -150 -30 0 1 150 -90 -90 -120 -150 0 4 120 200 -90 0 230 6 0 2 -1 -1 -1 1 -5 1 0 0 2 1 3 120        
10 -660 -600 630 660 30 1 0 -660 -630 660 660 30 1 0 -660 -660 660 600 -60 0 2 0 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -650  
11 -140 -120 110 90 -60 0 2 50 50 140 50 290 7 0 -90 -110 80 140 20 1 0 -2 -1 1 0 4 4 2 -1 0 -1 0 2 -90  
12 -170 -420 140 420 -30 0 1 -420 -200 420 -50 -250 0 6 -420 -140 420 420 280 7 0 4 -3 -5 3 -3 3 3 -9 -3 5 3 3 -320  
13 140 90 -120 -110 0 0 0 -100 -100 -110 200 -110 0 3 90 90 -630 -630 -1080 0 14 1 -1 0 0 -6 -6 0 8 -1 -1 -11 -11 120  
14 120 120 -100 -110 30 1 0 90 90 110 -50 240 6 0 150 120 110 140 520 11 0 2 2 -1 -2 1 1 5 0 3 2 5 5 60  
15 50 90 -110 -630 -600 0 12 -100 50 -90 -120 -260 0 6 50 500 -100 -110 340 8 0 -2 -1 1 -11 -6 -2 1 0 -2 9 1 1 130  
16 430 -50 -460 -400 -480 0 10 400 400 -400 -180 220 6 0 400 400 -430 -400 -30 0 1 1 -10 -2 0 0 0 0 5 0 0 -1 0 390        
  -50 -800 -60 -230   2 26 -590 -430 640 390   20 19 -360 400 20 160   33 17 6 -13 -8 -11 -9 -4 12 3 -3 16 -2 1        
17 -230 -500 -140 200 -670 0 12 140 -450 200 170 60 2 0 -170 -450 480 420 280 7 0 1 -6 -9 -2 9 -5 -2 -3 3 -5 5 4 -270        
18 800 170 -500 -600 -130 0 4 50 1400 -500 -140 810 13 0 150 620 -50 -170 550 11 0 10 -5 -4 -6 -8 14 -4 6 -6 6 8 5 370  
19 -630 -630 -80 180 -1160 0 15 -50 -180 200 600 570 11 0 -180 -50 -80 150 -160 0 4 -9 -9 -7 -1 5 1 -1 9 1 5 -7 -2 -220  
20 110 110 110 -100 230 6 0 100 -200 -620 -110 -830 0 13 -100 -110 -170 -300 -680 0 12 1 1 5 -1 1 -7 -11 -1 -5 -5 -3 -6 70  
21 620 -100 100 -600 20 1 0 -100 620 -620 -620 -720 0 12 500 170 -620 100 150 4 0 7 -10 10 -6 -10 7 -7 -7 4 -5 -7 10 350  
22 420 460 -400 -460 20 1 0 490 430 -460 -430 30 1 0 460 400 -430 -460 -30 0 1 -1 0 2 0 1 -1 0 1 0 -2 1 0 450  
23 -580 -110 120 170 -400 0 9 100 -200 140 -200 -160 0 4 -110 -140 -100 110 -240 0 6 -10 -1 1 2 5 -3 2 -7 -1 -2 -5 1 -90  
24 430 430 -430 -430 0 0 0 -100 430 -460 -430 -560 0 11 430 430 -460 -460 -60 0 2 0 0 0 0 -11 0 -1 0 0 0 -1 -1 440        
  940 -170 -1220 -1640   8 40 630 1850 -2120 -1160   27 40 980 870 -1430 -610   22 25 -1 -30 -2 -14 -8 6 -24 -2 -4 -8 -9 11        
25 90 -50 -200 140 -20 0 1 110 -50 -90 -110 -140 0 4 -50 -100 -90 -90 -330 0 8 2 -3 -4 5 2 -3 -2 -2 -3 -4 -2 -2 40        
26 110 -200 200 -180 -70 0 2 -100 140 -120 -600 -680 0 12 140 110 -600 -90 -440 0 10 0 -8 8 -2 -6 1 0 -10 1 0 -10 1 120  
27 -200 -460 460 460 260 6 0 150 -140 460 460 930 14 0 -110 -460 430 -50 -190 0 5 3 -4 4 4 10 5 4 4 5 -4 3 -9 -320  
28 -450 -450 400 150 -350 0 8 -450 -400 450 450 50 2 0 150 -450 450 450 600 12 0 -1 -1 0 -6 -1 0 1 1 11 -1 1 1 -410  
29 -100 -200 -110 140 -270 0 7 90 -140 90 140 180 5 0 140 -140 110 140 250 6 0 -1 -3 -5 2 5 -2 0 2 6 -2 1 2 -80  
30 450 450 -420 -200 280 7 0 200 200 -200 -450 -250 0 6 200 100 -170 -420 -290 0 7 4 4 -3 3 -3 -3 3 -4 -3 -5 4 -3 300  
31 650 50 -650 -850 -800 0 13 100 150 -650 -650 -1050 0 14 100 650 -200 -200 350 8 0 6 -8 -6 -10 -7 -6 -6 -6 -7 6 5 5 400  
32 100 -500 140 50 -210 0 5 -50 -50 -90 140 -50 0 2 -50 -50 100 -110 -110 0 3 4 -10 3 0 0 0 -4 3 0 0 2 -4 -50        
  650 -1360 -180 -290   13 36 50 -290 -150 -620   21 38 520 -340 30 -370   26 33 17 -33 -3 -4 0 -8 -4 -12 10 -10 4 -9        
Total -130 -3240 -400 -1320   39 133 -410 180 50 -710   112 123 -80 -700 1010 -150   106 88 11 -70 -16 -38 0 2 -1 -22 3 -10 23 -8 -10.5  
FM RE MC TV BH AH WC MC AF AA TC SC
PF SM DS GW RC IM P O'G JB JB JW SE LM
VPS:     ESSEX "A" 1 CAMBS & HUNTS "A" 19 ESSEX "B" 8 CAMBS & HUNTS "B" 12 ESSEX "C" 13 CAMBS & HUNTS "C" 7