ESSEX v HERTS 14/6/15
Board     ESSEX "A" TEAM         ESSEX "B" TEAM           ESSEX "C" TEAM       BUTLER "A"  BUTLER "B"  BUTLER "C" 
M Curtis S Riach J Sutcliffe S Moorman IMPS P Mollison V Molliosn P Johnson T Verran IMPS J Birch C Chorley L Fleet F Alexander IMPS MC SR JS SM PM VM PJ TV JB CC LF FA
D Sherman J Lapszys R Register P Oake Net  +  0 B Hunt B Davies P Scotting G Wooton Net  +   -  M Cook M Wren C Fallon A Nicklin Net  +   -  DS JL RR PO BH BD PS GW MC MW CF AN
1 -150 -150 -100 -50 -450 0 10 100 -150 -100 -50 -200 0 5 50 -400 130 130 -90 0 3 -3 -3 -4 -3 4 -3 -4 -3 3 -8 3 3 -40
2 -430 -490 460 490 30 1 0 -430 -490 460 450 -10 0 0 -490 -460 460 460 -30 0 1 1 -1 0 1 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -470
3 -620 -600 600 600 -20 0 1 -650 -170 130 -100 -790 0 13 -600 200 -200 150 -450 0 10 -7 -7 7 7 -8 4 -5 -9 -7 11 -11 -5 -320
4 -650 -660 650 680 20 1 0 -680 -650 240 650 -440 0 10 -600 -600 650 620 70 2 0 0 0 0 1 -1 0 -9 0 2 2 0 -1 -650
5 100 -170 120 420 470 10 0 -130 -170 90 130 -80 0 2 -90 100 -100 -100 -190 0 5 4 -3 2 8 -2 -3 1 2 -1 4 -4 -4 -60
6 -50 110 -90 -140 -170 0 5 400 140 50 50 640 12 0 -50 -50 -110 -420 -630 0 12 -4 1 0 -2 8 2 4 4 -4 -4 -1 -8 80
7 100 -660 660 660 760 13 0 -660 -660 660 660 0 0 0 -660 100 660 600 700 12 0 12 -2 2 2 -2 -2 2 2 -2 12 2 1 -580
8 470 -110 -110 -50 200 5 0 110 -90 -130 -50 -160 0 4 100 110 300 -110 400 9 0 9 -5 -2 0 2 -4 -2 0 1 2 8 -2 60
  -1230 -2730 2190 2610   30 16 -1940 -2240 1400 1740   12 34 -2340 -1000 1790 1330   23 31 12 -20 5 14 2 -7 -13 -5 -9 19 -3 -16
9 -170 -170 -100 620 180 5 0 200 -620 170 -100 -350 0 8 -650 -620 120 170 -980 0 14 2 2 -8 9 10 -9 -2 -8 -9 -9 -4 -2 -250
10 -600 -140 110 130 -500 0 11 -140 -140 170 -100 -210 0 5 -150 -170 140 200 20 1 0 -10 0 -1 -1 0 0 1 -6 0 -1 0 2 -150
11 -480 -980 420 1210 170 5 0 -980 -480 980 480 0 0 0 -980 -920 480 480 -940 0 14 6 -6 -7 10 -6 6 6 -6 -6 -5 -6 -6 -730
12 660 690 -690 -660 0 0 0 600 -200 -690 -660 -950 0 14 660 660 -660 -660 0 0 0 0 1 -1 0 -2 -13 -1 0 0 0 0 0 660
13 600 630 -600 -600 30 1 0 -200 600 200 100 700 12 0 -300 170 -600 -600 -1330 0 16 7 7 -7 -7 -11 7 11 10 -12 -4 -7 -7 330
14 100 50 -50 420 520 11 0 -420 -140 -50 420 -190 0 5 -420 -140 -50 140 -470 0 10 6 5 -5 7 -7 0 -5 7 -7 0 -5 0 -150
15 650 650 -650 -650 0 0 0 620 650 -650 -650 -30 0 1 650 650 -650 -620 30 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 650
16 -600 -600 -100 600 -700 0 12 -690 -600 660 600 -30 0 1 200 -600 -100 600 100 3 0 -4 -4 -11 4 -6 -4 5 4 12 -4 -11 4 -470
  160 130 -1660 1070   22 23 -1010 -930 790 90   12 34 -990 -970 -1320 -290   5 54 7 5 -40 22 -23 -13 15 1 -22 -23 -33 -8
17 -400 -430 150 130 -550 0 11 -130 -180 130 150 -30 0 1 -460 -460 430 300 -190 0 5 -3 -4 -4 -4 4 3 -4 -4 -5 -5 4 1 -280
18 50 -420 450 -150 -70 0 2 -450 -450 -150 -150 -1200 0 15 -420 50 420 -100 -50 0 2 6 -6 7 -8 -7 -7 -8 -8 -6 6 6 -7 -170
19 460 460 -490 -460 -30 0 1 460 490 -490 -420 40 1 0 460 500 -490 -490 -20 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 2 -1 1 0 0 480
20 -200 150 -90 100 -40 0 1 -100 -200 200 -120 -220 0 6 -100 600 200 100 800 13 0 -4 6 -4 1 -1 -4 4 -5 -1 12 4 1 -70
21 100 -300 -50 -50 -300 0 7 -200 150 100 100 150 4 0 -200 -300 200 -120 -420 0 9 5 -6 -4 -4 -3 6 1 1 -3 -6 3 -5 -80
22 200 -50 100 -430 -180 0 5 -50 400 -400 -400 -450 0 10 400 -50 -400 -430 -480 0 10 -2 -7 8 -5 -7 4 -4 -4 4 -7 -4 -5 250
23 -600 -650 620 660 30 1 0 -650 -650 620 -100 -780 0 13 -650 100 -100 -100 -750 0 13 -5 -6 5 6 -6 -6 5 -11 -6 11 -11 -11 -420
24 -980 -480 980 -50 -530 0 11 -480 50 -50 450 -30 0 1 50 -980 -50 480 -500 0 11 -12 -3 12 -9 -3 9 -9 2 9 -12 -9 3 -370
  -1370 -1720 1670 -250   1 38 -1600 -390 -40 -490   5 46 -920 -540 210 -360   13 51 -16 -27 20 -22 -24 5 -15 -27 -9 0 -7 -23
25 -110 200 -100 -100 -110 0 3 -750 -750 800 110 -590 0 11 -620 -300 100 600 -220 0 6 5 11 -9 -9 -10 -10 10 -5 -7 1 -6 7 -320
26 -100 -90 90 140 40 1 0 -150 -90 90 140 -10 0 0 100 -110 90 120 200 5 0 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 5 0 -1 0 -110
27 -150 -170 140 420 240 6 0 -100 -170 100 110 -60 0 2 -420 -170 170 150 -270 0 7 1 0 -1 6 2 0 -2 -2 -6 0 0 -1 -180
28 660 650 -620 -620 70 2 0 -100 650 -660 -620 -730 0 12 620 600 -620 -600 0 0 0 1 1 0 0 -12 1 -1 0 0 -1 0 1 630
29 100 -100 -200 -400 -600 0 12 -170 -120 -200 -400 -890 0 13 100 90 -100 -100 -10 0 0 0 -5 -3 -7 -7 -6 -3 -7 0 -1 0 0 110
30 50 -90 90 -100 -50 0 2 50 -110 -140 -100 -300 0 7 150 200 -110 -100 140 4 0 -1 -4 4 -1 -1 -5 -2 -1 2 4 -1 -1 70
31 110 -100 100 200 310 7 0 100 50 300 100 550 11 0 50 -100 100 -100 -50 0 2 4 -2 2 4 4 3 6 2 3 -2 2 -4 -40
32 100 -50 -130 -200 -280 0 7 -50 400 -130 100 320 8 0 110 90 -500 90 -210 0 5 0 -4 -1 -3 -4 7 -1 5 0 0 -9 5 100
  660 250 -630 -660   16 24 -1170 -140 160 -560   19 45 90 300 -870 60   9 20 10 -2 -9 -9 -29 -9 6 -7 -3 1 -15 7
Total -1780 -4070 1570 2770   69 101 -5720 -3700 2310 780   48 159 -4160 -2210 -190 740   50 156 13 -44 -24 5 -74 -24 -7 -38 -43 -3 -58 -40
VPS:     ESSEX "A" 6 HERTS "A" 14 ESSEX "B" 0 HERTS "B" 20 ESSEX "C" 1 HERTS "C" 19 MC SR JS SM PM VM PJ TV JB CC LF FA
DS JL RR PO BH BD PS GW MC MW CF AN