ESSEX v BEDFORDSHIRE 6/9/15
Board     ESSEX "A" TEAM         ESSEX "B" TEAM           ESSEX "C" TEAM       BUTLER "A"  BUTLER "B"  BUTLER "C" 
P Oake P Franklin D Clark T Verran IMPS P Johnson M Homer M Krimholtz L Burtt IMPS M Vede M Wren L Fleet S Ensor IMPS PE PF DC TV PJ MH MK LB MV MW LF SE
R Elliott F Morrison A Green S Dunstan Net  +   -  P Scotting R Perryman C Leighton S Burtt Net  +   -  G Vede P Murray A Kitchin T Connet Net  +   -  RE FM AG SD PS RP CL SB GV PM AK TC  
1 -50 -50 100 100 100 3 0 450 430 50 -800 130 4 0 200 -50 -400 -430 -680 0 12 -6 -6 7 7 7 6 6 -12 1 -6 -6 -6 170
2 140 140 -140 -170 -30 0 1 620 150 -140 -110 520 11 0 630 140 -170 -150 450 10 0 -2 -2 2 1 9 -2 2 3 10 -2 1 2 200
3 -630 -720 720 690 60 2 0 -690 -690 660 -100 -820 0 13 -690 -660 630 690 -30 0 1 2 -1 1 0 0 0 -1 -13 0 1 -2 0 -680
4 -200 300 -100 -100 -100 0 3 100 100 -200 110 110 3 0 200 -140 -100 -100 -140 0 4 -7 6 -1 -1 1 1 -3 5 3 -6 -1 -1 80
5 630 -100 100 -600 30 1 0 600 210 -150 100 760 13 0 -100 150 -600 -600 -1150 0 15 8 -9 9 -8 8 -2 3 9 -9 -3 -8 -8 270
6 100 -100 150 600 750 13 0 -140 -600 620 -100 -220 0 6 -600 -600 -100 -100 -1400 0 16 8 4 -3 8 3 -8 9 -8 -8 -8 -8 -8 -250
7 620 -100 -170 -170 180 5 0 620 620 -650 -620 -30 0 1 200 170 -170 -620 -420 0 9 6 -11 6 6 6 6 -6 -6 -5 -6 6 -6 400
8 90 110 -110 100 190 5 0 130 90 100 100 420 9 0 110 110 100 -120 200 5 0 1 2 -2 4 2 1 4 4 2 2 4 -2 50
  700 -520 550 450   29 4 1690 310 290 -1420   40 20 -50 -880 -810 -1430   15 57 10 -17 19 17 36 2 14 -18 -6 -28 -14 -29
9 480 450 -480 -800 -350 0 8 420 480 -460 -420 20 1 0 480 140 -480 -150 -10 0 0 2 1 -2 -9 0 2 -1 0 2 -7 -2 7 430
10 140 -200 150 150 240 6 0 -180 -150 -100 150 -280 0 7 -130 -780 150 -100 -860 0 13 6 -3 1 1 -2 -1 -5 1 -1 -12 1 -5 -110
11 170 150 -170 -420 -270 0 7 150 -50 -100 -420 -420 0 9 420 300 -800 -420 -500 0 11 -3 -4 3 -4 -4 -8 5 -4 4 1 -11 -4 280
12 -150 -120 150 180 60 2 0 -180 -180 150 210 0 0 0 -120 -140 150 400 290 7 0 1 2 -1 0 0 0 -1 1 2 1 -1 6 -170
13 100 100 140 -100 240 6 0 -110 200 -100 -200 -210 0 5 -140 100 -100 -100 -240 0 6 1 1 5 -1 -5 4 -1 -4 -5 1 -1 -1 70
14 50 50 110 50 260 6 0 150 100 -110 50 190 5 0 -200 50 -150 -50 -350 0 8 0 0 4 3 3 2 -2 3 -6 0 -3 0 40
15 130 150 100 -100 280 7 0 -100 -100 -100 -600 -900 0 14 -100 50 -130 100 -80 0 2 3 3 4 -2 -4 -4 -2 -11 -4 1 -3 4 30
16 100 200 -100 -100 100 3 0 100 -100 -140 50 -90 0 3 -100 -130 -300 -200 -730 0 12 1 4 -1 -1 1 -5 -2 3 -5 -5 -6 -4 70
  1020 780 -100 -1140   30 15 250 200 -960 -1180   6 38 110 -410 -1660 -520   7 52 11 4 13 -13 -11 -10 -9 -11 -13 -20 -26 3
17 -400 -400 400 -50 -450 0 10 -400 -400 120 430 -250 0 6 50 -400 400 400 450 10 0 -2 -2 2 -9 -2 -2 -5 3 9 -2 2 2 -330
18 -100 620 100 -150 470 10 0 140 110 -170 -600 -520 0 11 200 500 500 -650 550 11 0 -8 9 8 2 -3 -3 2 -9 -1 7 12 -9 230
19 -630 -630 660 600 0 0 0 -120 -210 600 500 770 13 0 -120 -210 150 600 420 9 0 -5 -5 6 5 7 6 5 2 7 6 -7 5 -430
20 -100 -100 100 100 0 0 0 140 100 200 -140 300 7 0 -100 -100 -200 100 -300 0 7 -2 -2 2 2 5 4 4 -5 -2 -2 -6 2 -40
21 50 100 -50 -50 50 2 0 50 50 -50 -100 -50 0 2 50 50 -100 -50 -50 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 60
22 -50 -130 50 110 -20 0 1 -200 -120 50 50 -220 0 6 200 100 -470 110 -60 0 2 0 -3 0 2 -4 -2 0 0 6 4 -11 2 -40
23 620 -100 -660 -690 -830 0 13 660 1370 100 -1390 740 12 0 -100 690 -1440 -690 -1540 0 17 -1 -13 0 -1 0 12 13 -12 -13 1 -13 -1 660
24 -140 100 150 -100 10 0 0 -100 -100 200 100 100 3 0 -150 -100 150 100 0 0 0 -1 5 2 -5 0 0 3 0 -2 0 2 0 -100
  -750 -540 750 -230   12 24 170 800 1050 -1150   35 25 30 530 -1010 -80   30 28 -19 -10 20 -4 3 15 22 -22 4 14 -22 1
25 490 490 -490 -200 290 7 0 400 490 -400 -490 0 0 0 -50 490 -400 -490 -450 0 10 2 2 -2 6 -1 2 1 -2 -10 2 1 -2 440
26 620 200 -650 -650 -480 0 10 620 200 -300 130 650 12 0 -100 620 -140 130 510 11 0 7 -3 -8 -8 7 -3 1 10 -9 7 5 10 320
27 -170 -420 420 400 230 6 0 -420 -430 430 430 10 0 0 -400 -400 -50 430 -420 0 9 6 -1 1 0 -1 -1 1 1 0 0 -10 1 -400
28 -130 150 130 130 280 7 0 -120 50 -50 -140 -260 0 6 80 50 300 -50 380 9 0 -3 4 3 3 -3 2 -2 -4 3 2 7 -2 -10
29 110 90 -90 -90 20 1 0 120 90 -90 -120 0 0 0 120 -100 -300 100 -180 0 5 1 0 0 0 1 0 0 -1 1 -5 -5 5 90
30 -490 -490 460 460 -60 0 2 -490 -460 490 460 0 0 0 -490 100 460 490 560 11 0 0 0 -1 -1 0 1 0 -1 0 11 -1 0 -480
31 660 660 -660 -660 0 0 0 600 660 -1390 -600 -730 0 12 660 600 -600 -600 60 2 0 1 1 -1 -1 -1 1 -13 1 1 -1 1 1 640
32 -50 150 -140 50 10 0 0 -50 -50 50 50 0 0 0 -100 -100 50 50 -100 0 3 0 5 -5 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 -40
  1040 830 -1020 -560   21 12 660 550 -1260 -280   12 18 -280 1260 -680 60   33 27 14 8 -13 -1 2 2 -12 4 -16 14 -2 13
Total 2010 550 180 -1480   92 55 2770 1860 -880 -4030   93 101 -190 500 -4160 -1970   85 164 16 -15 39 -1 30 9 15 -47 -31 -20 -64 -12
VPS:     ESSEX "A" 15 BEDS "A" 5 ESSEX "B" 9 BEDS "B" 11 ESSEX "C" 0 BEDS "C" 20 PE PF DC TV PJ MH MK LB MV MW LF SE
RE FM AG SD PS RP CL SB GV PM AK TC