BFAME Final
Rank  Score  Name                                  Team        #    1:1   1:2

   1   0.99  Azza Qashu - Randa Al Saket           Jordan      2   0.42  1.56
   2   0.96  Abu Jaber Aaida - Mays Wahib          Jordan      2   1.67  0.25
   3   0.85  P Sridhar - S Sunderram               India       2   0.27  1.44
   4   0.13  KR Venkatraman - Ashok Goel           India       1         0.13
   5  -0.13  Md. Rashedul                          Bangladesh  1        -0.13

   6  -0.20  A.H.M Kamruzzaman                     Bangladesh  2  -0.27 -0.13
   7  -0.23  Shah Ziaul - Rahman CHOWDHURY         Bangladesh  2   0.98 -1.44
   8  -0.25  Bindiya Naidoo - Satyavati Vasanth    India (W)   1        -0.25
   9  -0.27  Md. Moshiur RAHMAN                    Bangladesh  1  -0.27
  10  -0.98  Debabrata Majumdar - Sumit Mukherjee  India       1  -0.98

  11  -0.99  Marrianne Karmarkar - Rupa Bakeri     India (W)   2  -0.42 -1.56
  12  -1.67  Vasanti Shah - Alka Kshirsagar        India (W)   1  -1.67