Résultats
Régularité hiver 2026
Director: DD
Régularité hiver 2026
Director: DD
Régularité hiver 2026
Director: DD
Release 2.19r
Mises à jour récentes
100 ans Elisabeth
3. Mai 2026 23:27 BST
Accueil
2. Mai 2026 23:06 BST
Master Points 2025 -2026
21. Avr 2026 19:38 BST
PV Comité
18. Avr 2026 19:48 BST
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2026
Nouvelles

Le printemps est là, la terrasse est prête à vous accueillir avant et après les tournois. Venez passer l'après-midi avec des personnes sympathiques dans une ambiance chaleureuse et bon enfant!

On vous attend nombreux à nos tournois du lundi, du mercredi et du vendredi.

Master Points 2025 -2026
Master points 2025 - 2026

Vous trouverez dans le tableau qui suit, les Master Points qui ont été attribués aux participants de nos tournois hebdomadaires du 1er juillet 2025 au 17 avril 2026.

Pour connaître votre classement, cliquez sur le lien suivant: https://www.lbf.be/index.php/classement-mp

Vous trouverez votre classement en inscrivant votre numéro de licence ou en inscrivant "Argayon" dans "cercle" et cliquez sur "Rechercher".

 

NOMS PRENOMS Lic. no. MP ant. Total an TOTAL
BAUHERZ Marc 3736 20571 71 20642
BIGDELI Faramarz 1155 53059 0 53059
BODART Christianne 7660 306 105 411
BONMARIAGE François 5201 25599 0 25599
BORRIELLO Tony 5602 10379 338 10717
BUSQUIN Philippe 1708 24240 789 25029
CALAS Damien 6890 47410 580 47990
CALAS - BERBEN Martine 1461 33256 394 33650
CHAMPAGNE Isabelle 72363 301 0 301
CHEVALIER Bruno 6166 22275 19 22294
CLAES Jacqueline 72305 148 171 319
CLAES Michel 6321 13196 126 13322
CLAYSON Vreni 73298 288 111 399
COENRAETS Philippe 543 81583 0 81583
COLINET Eric 5393 28571 1073 29644
COLLET Régine 72947 52 91 143
COLLIGNON Georges 73227 822 270 1092
COLMANT Chantal 73568 0 120 120
CONARD Chantal 7274 1773 0 1773
CORCEOVEI Horia 5100 26977 368 27345
COULIE Joëlle 71199 11278 850 12128
COULON Philippe 7311 6855 565 7420
COURTOIS Chantal 71053 11153 40 11193
COUVREUR Daniel 72283 13724 146 13870
CRISCIU-RUSU Horia 7631 3482 0 3482
CROMBEZ Juliette 8609 301 18 319
CYPRES Suzanne 616 899 20 919
DE BIE Sylvie 2142 16343 0 16343
DE COCQUEAU Edith 5620 1483 30 1513
DE LAEVER Christian 70762 6393 330 6723
DE LIEDEKERKE Tanguy 3124 24150 44 24194
DE SCHAETZEN Ghislain 72693 1098 257 1355
DE SCHRYVER Thierry 71907 2277 43 2320
DE TERWANGNE Philippe 4214 12512 0 12512
DE VILLE Marianne 8450 4926 548 5474
DE VILLENFAGNE Jean 70587 18973 0 18973
DE VISSCHER Gigi 73070 200 105 305
DE WAEN Patrick 73585 102 152 254
DECKERS Vinciane 73154 2233 240 2473
DEFOOR Jacques 8120 33 0 33
DEFOOR Monique 8133 50 0 50
DEGEMBE Pierre 71890 8181 131 8312
DEGUELLE Jacques 5502 13522 33 13555
DEJONGE Eddy 73992 0 54 54
DEHAYE Bernard 4104 89737 0 89737
DEHAYE Clovis 72073 68579 0 68579
DEKANDELAER Philippe 685 6904 0 6904
DEKNUDT Christine 7652 1835 163 1998
DELAUNOIT Michèle 70794 200 136 336
DEMARTY Chantal 7019 134 22 156
DEPREZ  Christiane 16543 8788 565 9353
DESTIN Myriam 73202 91 0 91
DEWASME Isabelle 6909 91469 161 91630
DIERCKX Cécile 73280 0 0 0
DINANT Véronique 72952 52 94 146
DUBOIS Claire 7928 19611 0 19611
DUBOIS Daniel 2717 32305 1185 33490
DUFRASNE Anne 72338 533 52 585
DUFRENOY Marc 72116 8027 0 8027
DUFRENOY Vincent 72117 8728 0 8728
DUJACQUIER Philippe 8316 3538 30 3568
DUMONT Catherine 72067 1190 0 1190
DUTCHEVICI Ioana 73500 1368 232 1600
EWBANK Olivia 73320 0 18 18
FALLA Marianne 71196 14194 144 14338
FALQUE Linda 73300 77 0 77
FONTINOY Valérie 72327 2592 27 2619
FRANCK Jacques 73323 0 170 170
GENGOUX Claude 9796 636 24 660
GENARD Marie-Claude 73200 1125 0 1125
GHIERCHE Jacques 6443 21367 815 22182
GIGOUGNON Brigitte 72943 2228 71 2299
GILBERT Maurice 5514 3595 0 3595
GOBBE Amélie 8795 17135 22 17157
GOLDBRENNER Marc 70025 968 0 968
GOTTCHEINER Alain 1166 17100 0 17100
GREGOIRE Francis 73159 1308 36 1344
GROSFILS Jean-Michel 1150 9980 175 10155
HANON Guy 71606 50 0 50
HARMENIES Simonne 5227 147 49 196
HAWIA Thierry 6471 8082 85 8167
HAZARD Karin 72293 0 0 0
HOCQ Daniel 5204 39628 1478 41106
HONORE Patrice 5653 4515 390 4905
JACQUET Catherine 5702 30 24 54
JOURDAIN Jean-François 3114 64510 22 64532
KAPLAN Alain 1337 86169 36 86205
LAFOURCADE Jean-Pierre 1368 62326 93 62419
LAGRANGE Philippe 2354 3933 227 4160
LAMBERT de ROUVROIT Eric 71906 1042 43 1085
LAMBRECHTS Benoit 5713 36 0 36
LANGE Elisabeth 7559 980 209 1189
LEBLU Pascaline 71713 20053 543 20596
LECINNI Adrien 71472 5176 416 5592
LEDECQ Eric 6445 15725 500 16225
LIBERT Laurent 5172 24053 33 24086
LIGOT Xavier 71587 10215 44 10259
LONOBILE Elina 8457 2398 0 2398
LORQUET Christine 71928 1815 18 1833
LOUVEAUX Kenneth 1777 5886 0 5886
MAHAUX Catherine 5368 9901 57 9958
MAHY Alain 71152 40532 32 40564
MARCHAL Christian 5057 35273 373 35646
MAROQUIN Pierre 72021 5204 0 5204
MAROQUIN Vincent 72022 10989 359 11348
MASSINON Henry 70007 0 220 220
MATAGNE Marie-Claire 72993 766 24 790
MATELART Marc 5729 20729 260 20989
MATTHYS Anne 73990 0 0 0
MATTHYS Guy 73991 0 15 15
MAYENCE Jean-Philippe 70846 51295 291 51586
MEUBUS Marie-Paule 71759 15 0 15
MEURICE Martine 73123 2699 52 2751
MEYER Jean 2340 17001 27 17028
MICHEL Yvan 71603 3882 263 4145
MOLTO Janine 71658 968 247 1215
MORAUX Alain 71892 3961 0 3961
MULLER Philippe 1647 19911 382 20293
ORBACH Béatrice 1683 3485 32 3517
ORTEGAT Pascale 72113 7561 24 7585
PASTEELS Isabelle 7542 10215 816 11031
PEETERS Pierre 73302 0 0 0
PETIT Frédérique 2866 7191 0 7191
PIJCKE Guy 1746 3298 24 3322
PLETSER Olga 6483 36938 344 37109
POLET Jean-Pierre 71908 2810 0 2810
POLET Patrick 2267 3176 297 3473
RAMAEKERS Luc 73218 306 24 330
RANGA Laura 72914 1887 0 1887
RENIER Claude 1828 15546 622 16168
REQUILE Norbert 71762 15 0 15
RICHY Marie-Christine 72697 514 194 708
ROS Xavier 6069 15816 20 15836
ROOSELER Dominique 71476 520 54 574
ROSMAN Françoise 7968 18920 30 18950
ROSOUX Marie Louise 7964 442 196 638
SASSEN Carine 72687 14 28 42
SCHOOFS Jean-Arnold 1922 15510 36 15546
SCOHY Philippe 2468 14633 27 14660
SIMEONS Annie 72801 0 42 42
SOURIS Jacqueline 71154 411 0 411
SOYER Annie 5003 223 56 279
SPINDEL Jean-Paul   44 44
STAS Jacques 1978 58837 93 58930
STEED Adrian 7414 10726 811 11537
STUYCK Dominique 4183 41570 18 41588
URBIN CHOFFRAY Thérèse 2060 8077 32 8109
THIRY Jean-Jacques 72374 2084 19 2103
TOURVILLE Michel 72238 11835 994 12829
VALENTIN Benoit 7252 2746 48 2794
VAN ASSCHE Luc 70589 4192 56 4248
VAN CAUWENBERGHE Annie 32200 90 20 110
VAN DEN HOVE Christophe 2087 38345 382 38727
VAN DER GUCHT Mia 73305 2564 756 3320
VAN DIERENDONCK Francis 2104 22203 519 22722
VAN MIDDELEM Guy 2123 55528 146 55674
VAN ZWIETEN Dominique 73145 0 0 0
VAN ZWIETEN François 72259 2995 0 2995
VANDAM Cécile 3805 6624 32 6656
VANDEN CRUYCE Christian 2675 16905 144 17049
VANDENDRIES Jean 73304 4075 353 4428
VANDENHAUTE Jacqueline 5017 9561 0 9561
VANDERSEYPEN Patrick 70676 3967 0 3967
VAN HOORDE Nathalie 70849 2463 18 2481
VERMEIRE Simonne 32863 33 44 77
VERRELLEN Michel 5158 1172 513 1685
ZORZ Cathy 72982 120 69 189