SpadeHeart 
 DiamondClub
Release/Versión 2.19q
Actualizaciones Recientes
Inicio / Home
5. Sep 2024 08:34 CEST
0 0 0 0 0 0
página vista en 2024
Bridge lessons

El bridge es una forma maravillosa de conocer a muchos amigos, ¡también es bueno para ti! (¡La investigación estadounidense ha demostrado que no solo mejora su capacidad mental, sino que también ayuda a su sistema inmunológico!) 

CLASES DE BRIDGE. /. LECCIONES DE BRIDGE
Profesores:
 
Marta Zoreda (todos los niveles): 627440304
 
 
 
 
Ganadores del torneo - marzo 2011
Resultados

18. Marzo 2011 - Torneo 2º sesión

 
1	60.22	Zitrone, Beatriz	Miro Bibiloni, Francisca
2	59.78	Varela Puig, Mercedes	Zoreda de la Rosa, Marta
3	57.99	Vaquer Colom, Margarita	Casasnovas Siquier, Juana
4	56.66	Vidal Jiménez Alfaro, Margarita	Nordgren, Kjell
5	56.54	Alomar Cardell, Mª Antonia	Van Diggele, Hendrik Dirk
6	54.54	Marschall, Wolfgang	Catany Sánchez, Ventura
7	53.82	Ginard Ginard, Antonia	Casasayas Truyols, Juana
8	52.81	Lawrence, Wendy	Venner, John Michael
9	52.23	Marqués Cardell, Catalina	Roses Canet, Emilia
10	52.17	Englund, Elisabeth	Fabré de Balanzó, Fernando
11	51.79	Van Haute, Margot	Soeffker, Heide
12	51.76	Seguí Colom, Magdalena	Balanzó de Fabre, M. Josefa
13	51.68	Bosch Montaner, María del Pilar	Ignacio de Lis
14	51.52	Segui, Maguy	Muller, Annie
15	50.17	Kringels, Nada	Szatkowski Lozmewska, Lech
16	49.95	de Maneville, Marie Magdelaine	Coster, Robert
17	49.44	Gual Alos, Francisca	Gómez de Gracia, Lucía Elena
18	48.35	Simarro Marques, María	Vicens Orell, Catalina
19	47.47	Zaforteza de Olives, María de las Nieves	Sagarra Sánchez, Carlos
20	45.81	Ramis Sans, María	Araceli
21	45.77	Keill, Jeannette	Keill, Malcolm
22	43.61	Bestard Beguer, Francisca	Fini
23	43.45	Emma	Nelly
24	43.41	Inés Cabana, Rocío	Fernández López, Carmen
25	42.93	Lee, Verónica	Renata
Enhorabuena a todos
  • Marzo20111
  • Marzo20112
  • Marzo20113
  • Marzo20114