| Board 1 | S-A84 | Board 2 | S-T98542 | |||
| Dlr: N | H-9652 | Dlr: E | H-J83 | |||
| Vul: None | D-Q854 | Vul: N-S | D-3 | |||
| C-Q4 | C-KQJ | |||||
| S-T975 | N | S-6 | S-Q7 | N | S-AK63 | |
| H-AQ743 | W E | H-JT8 | H-T | W E | H-KQ962 | |
| D-J9 | S | D-KT3 | D-AQ8742 | S | D-J | |
| C-J6 | C-AKT952 | C-A762 | C-T83 | |||
| S-KQJ32 | S-J | |||||
| HCP | H-K | Makeable: | HCP | H-A754 | Makeable: | |
| 8 | D-A762 | N:2D1S | 7 | D-KT965 | N: | |
| 8 11 | C-873 | S:2D1S | 12 13 | C-954 | S: | |
| 13 | E:4C3H1N | 8 | E: | |||
| W:4C3H1N | W: |
| Board 3 | S-AKJ85 | Board 4 | S-AQJ9 | |||
| Dlr: S | H-72 | Dlr: W | H-9643 | |||
| Vul: E-W | D-J876 | Vul: Both | D-Q4 | |||
| C-54 | C-AJT | |||||
| S-T42 | N | S-Q963 | S-K6 | N | S-T8543 | |
| H-KJ64 | W E | H-Q3 | H-QT75 | W E | H-AK8 | |
| D-KT95 | S | D-3 | D-AKT76 | S | D-5 | |
| C-K7 | C-J98632 | C-Q9 | C-K542 | |||
| S-7 | S-72 | |||||
| HCP | H-AT985 | Makeable: | HCP | H-J2 | Makeable: | |
| 9 | D-AQ42 | N: | 14 | D-J9832 | N: | |
| 10 5 | C-AQT | S: | 14 10 | C-8763 | S: | |
| 16 | E: | 2 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 5 | S-KT5 | Board 6 | S-KJ94 | |||
| Dlr: N | H-T6 | Dlr: E | H-J5 | |||
| Vul: N-S | D-972 | Vul: E-W | D-8632 | |||
| C-Q9854 | C-AK6 | |||||
| S-97643 | N | S-QJ82 | S-Q765 | N | S-T32 | |
| H-K | W E | H-Q85 | H-T73 | W E | H-Q92 | |
| D-J5 | S | D-AKT43 | D-A5 | S | D-974 | |
| C-AJT62 | C-K | C-QJ92 | C-T873 | |||
| S-A | S-A8 | |||||
| HCP | H-AJ97432 | Makeable: | HCP | H-AK864 | Makeable: | |
| 5 | D-Q86 | N: | 12 | D-KQJT | N: | |
| 9 15 | C-73 | S: | 9 2 | C-54 | S: | |
| 11 | E: | 17 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 7 | S-A | Board 8 | S-J632 | |||
| Dlr: S | H-KJT752 | Dlr: W | H-QT752 | |||
| Vul: Both | D-T953 | Vul: None | D-Q7 | |||
| C-32 | C-76 | |||||
| S-JT86 | N | S-7432 | S-KQ97 | N | S-A854 | |
| H-643 | W E | H-A | H-3 | W E | H-J96 | |
| D-Q87 | S | D-AJ | D-AKT94 | S | D-8653 | |
| C-AT5 | C-KQJ764 | C-T85 | C-Q3 | |||
| S-KQ95 | S-T | |||||
| HCP | H-Q98 | Makeable: | HCP | H-AK84 | Makeable: | |
| 8 | D-K642 | N: | 5 | D-J2 | N: | |
| 7 15 | C-98 | S: | 12 7 | C-AKJ942 | S: | |
| 10 | E: | 16 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 9 | S- | Board 10 | S-AK8 | |||
| Dlr: N | H-J42 | Dlr: E | H-Q9753 | |||
| Vul: E-W | D-AJT843 | Vul: Both | D-943 | |||
| C-AQ87 | C-T7 | |||||
| S-732 | N | S-AKJT654 | S-9752 | N | S-JT | |
| H-K6 | W E | H-A73 | H-KT8 | W E | H-42 | |
| D-KQ962 | S | D- | D-KJ72 | S | D-Q865 | |
| C-962 | C-KJ3 | C-A5 | C-86432 | |||
| S-Q98 | S-Q643 | |||||
| HCP | H-QT985 | Makeable: | HCP | H-AJ6 | Makeable: | |
| 12 | D-75 | N: | 9 | D-AT | N: | |
| 8 16 | C-T54 | S: | 11 3 | C-KQJ9 | S: | |
| 4 | E: | 17 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 11 | S-4 | Board 12 | S-J43 | |||
| Dlr: S | H-J7642 | Dlr: W | H-A7 | |||
| Vul: None | D-QT | Vul: N-S | D-KT64 | |||
| C-KQ984 | C-T632 | |||||
| S-965 | N | S-KQT73 | S-T97 | N | S-85 | |
| H-QT85 | W E | H-K93 | H-T9654 | W E | H-K832 | |
| D-652 | S | D-J74 | D-9872 | S | D-AQ5 | |
| C-532 | C-A6 | C-8 | C-QJ75 | |||
| S-AJ82 | S-AKQ62 | |||||
| HCP | H-A | Makeable: | HCP | H-QJ | Makeable: | |
| 8 | D-AK983 | N: | 8 | D-J3 | N: | |
| 2 13 | C-JT7 | S: | 0 12 | C-AK94 | S: | |
| 17 | E: | 20 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 13 | S-J874 | Board 14 | S-T7 | |||
| Dlr: N | H-A942 | Dlr: E | H-AQ76 | |||
| Vul: Both | D-QJ9 | Vul: None | D-954 | |||
| C-64 | C-AQ87 | |||||
| S-T652 | N | S-AQ3 | S-AQJ8 | N | S-K9532 | |
| H-KQ85 | W E | H-T6 | H-84 | W E | H-J5 | |
| D-853 | S | D-KT74 | D-JT62 | S | D-Q73 | |
| C-AT | C-KQ52 | C-KJ5 | C-T92 | |||
| S-K9 | S-64 | |||||
| HCP | H-J73 | Makeable: | HCP | H-KT932 | Makeable: | |
| 8 | D-A62 | N: | 12 | D-AK8 | N: | |
| 9 14 | C-J9873 | S: | 12 6 | C-643 | S: | |
| 9 | E: | 10 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 15 | S-JT7 | Board 16 | S-AKJ9 | |||
| Dlr: S | H-Q32 | Dlr: W | H-AKT6 | |||
| Vul: N-S | D-J963 | Vul: E-W | D-95 | |||
| C-J85 | C-764 | |||||
| S-K63 | N | S-AQ94 | S-865 | N | S-Q72 | |
| H-865 | W E | H-T4 | H-Q85 | W E | H-J732 | |
| D-KT54 | S | D-A82 | D-QJ74 | S | D-KT82 | |
| C-Q73 | C-AK62 | C-JT8 | C-K3 | |||
| S-852 | S-T43 | |||||
| HCP | H-AKJ97 | Makeable: | HCP | H-94 | Makeable: | |
| 5 | D-Q7 | N: | 15 | D-A63 | N: | |
| 8 17 | C-T94 | S: | 6 9 | C-AQ952 | S: | |
| 10 | E: | 10 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 17 | S-K532 | Board 18 | S-KJ6 | |||
| Dlr: N | H-QJ53 | Dlr: E | H-AKT9 | |||
| Vul: None | D-AK4 | Vul: N-S | D-AQ | |||
| C-AJ | C-9642 | |||||
| S-AQT864 | N | S-J9 | S-T975 | N | S-42 | |
| H-4 | W E | H-KT87 | H-J743 | W E | H-Q865 | |
| D-73 | S | D-98652 | D-JT9 | S | D-K743 | |
| C-KQ92 | C-T8 | C-83 | C-AQJ | |||
| S-7 | S-AQ83 | |||||
| HCP | H-A962 | Makeable: | HCP | H-2 | Makeable: | |
| 18 | D-QJT | N: | 17 | D-8652 | N: | |
| 11 4 | C-76543 | S: | 2 12 | C-KT75 | S: | |
| 7 | E: | 9 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 19 | S-Q87 | Board 20 | S-AKJ8 | |||
| Dlr: S | H-A97632 | Dlr: W | H-Q92 | |||
| Vul: E-W | D-K5 | Vul: Both | D-QJ6 | |||
| C-97 | C-AJ9 | |||||
| S-JT6 | N | S-A92 | S-6542 | N | S-QT | |
| H-QT84 | W E | H-5 | H-A75 | W E | H-K6 | |
| D-9 | S | D-AJ6432 | D-A83 | S | D-K972 | |
| C-KJT32 | C-AQ5 | C-K62 | C-T7543 | |||
| S-K543 | S-973 | |||||
| HCP | H-KJ | Makeable: | HCP | H-JT843 | Makeable: | |
| 9 | D-QT87 | N: | 18 | D-T54 | N: | |
| 7 15 | C-864 | S: | 11 8 | C-Q8 | S: | |
| 9 | E: | 3 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 21 | S-JT | Board 22 | S-KJ6 | |||
| Dlr: N | H-T985 | Dlr: E | H-AK98 | |||
| Vul: N-S | D-A865 | Vul: E-W | D-64 | |||
| C-Q86 | C-AKT3 | |||||
| S-K9743 | N | S-AQ5 | S-Q93 | N | S-A75 | |
| H-AKQ6 | W E | H-J743 | H-QT53 | W E | H-742 | |
| D-K3 | S | D-J2 | D-JT875 | S | D-2 | |
| C-A4 | C-J732 | C-8 | C-QJ7642 | |||
| S-862 | S-T842 | |||||
| HCP | H-2 | Makeable: | HCP | H-J6 | Makeable: | |
| 7 | D-QT974 | N: | 18 | D-AKQ93 | N: | |
| 19 9 | C-KT95 | S: | 5 7 | C-95 | S: | |
| 5 | E: | 10 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 23 | S-AKT97 | Board 24 | S-Q873 | |||
| Dlr: S | H-A97 | Dlr: W | H-AJ4 | |||
| Vul: Both | D-AJ | Vul: None | D-Q963 | |||
| C-T42 | C-96 | |||||
| S-Q854 | N | S-J6 | S-9 | N | S-K65 | |
| H-64 | W E | H-KQ85 | H-KT9753 | W E | H-8 | |
| D-843 | S | D-KQ95 | D-T854 | S | D-A72 | |
| C-K865 | C-AQ7 | C-A4 | C-QJ8732 | |||
| S-32 | S-AJT42 | |||||
| HCP | H-JT32 | Makeable: | HCP | H-Q62 | Makeable: | |
| 16 | D-T762 | N: | 9 | D-KJ | N: | |
| 5 17 | C-J93 | S: | 7 10 | C-KT5 | S: | |
| 2 | E: | 14 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 25 | S-JT873 | Board 26 | S-AQJ | |||
| Dlr: N | H-8 | Dlr: E | H-JT7 | |||
| Vul: E-W | D-QJ632 | Vul: Both | D-876 | |||
| C-T4 | C-AJ84 | |||||
| S-9 | N | S-K52 | S-864 | N | S-KT52 | |
| H-9764 | W E | H-AQJT32 | H-985 | W E | H-AQ42 | |
| D-KT97 | S | D- | D-KJ943 | S | D-T52 | |
| C-Q532 | C-AK96 | C-72 | C-93 | |||
| S-AQ64 | S-973 | |||||
| HCP | H-K5 | Makeable: | HCP | H-K63 | Makeable: | |
| 4 | D-A854 | N: | 13 | D-AQ | N: | |
| 5 17 | C-J87 | S: | 4 9 | C-KQT65 | S: | |
| 14 | E: | 14 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 27 | S-A9632 | Board 28 | S-J97 | |||
| Dlr: S | H-T83 | Dlr: W | H-42 | |||
| Vul: None | D-T3 | Vul: N-S | D-KT | |||
| C-J73 | C-AK9873 | |||||
| S-KQ85 | N | S-T4 | S-K865 | N | S-Q42 | |
| H-AKJ6 | W E | H-Q742 | H-KQ7 | W E | H-JT8653 | |
| D-K | S | D-AJ8542 | D-Q743 | S | D-A | |
| C-AT54 | C-K | C-Q2 | C-J64 | |||
| S-J7 | S-AT3 | |||||
| HCP | H-95 | Makeable: | HCP | H-A9 | Makeable: | |
| 5 | D-Q976 | N: | 11 | D-J98652 | N: | |
| 20 10 | C-Q9862 | S: | 12 8 | C-T5 | S: | |
| 5 | E: | 9 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 29 | S-KQ5 | Board 30 | S-J972 | |||
| Dlr: N | H-J92 | Dlr: E | H-T75 | |||
| Vul: Both | D-T74 | Vul: None | D-A763 | |||
| C-KT32 | C-Q8 | |||||
| S-J42 | N | S-T873 | S-T543 | N | S-AQ | |
| H-876 | W E | H-AK4 | H-A842 | W E | H-QJ3 | |
| D-Q962 | S | D-K83 | D-42 | S | D-KQJT | |
| C-Q84 | C-AJ9 | C-532 | C-J974 | |||
| S-A96 | S-K86 | |||||
| HCP | H-QT53 | Makeable: | HCP | H-K96 | Makeable: | |
| 9 | D-AJ5 | N: | 7 | D-985 | N: | |
| 5 15 | C-765 | S: | 4 16 | C-AKT6 | S: | |
| 11 | E: | 13 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 31 | S-9875 | Board 32 | S-9 | |||
| Dlr: S | H-QJ5 | Dlr: W | H-964 | |||
| Vul: N-S | D-J6 | Vul: E-W | D-AQ53 | |||
| C-A984 | C-KQ652 | |||||
| S-AJT632 | N | S-4 | S-J84 | N | S-Q763 | |
| H-73 | W E | H-KT9864 | H-T83 | W E | H-KQ | |
| D-9 | S | D-Q854 | D-J742 | S | D-K86 | |
| C-QT62 | C-73 | C-T73 | C-A984 | |||
| S-KQ | S-AKT52 | |||||
| HCP | H-A2 | Makeable: | HCP | H-AJ752 | Makeable: | |
| 8 | D-AKT732 | N: | 11 | D-T9 | N: | |
| 7 5 | C-KJ5 | S: | 2 14 | C-J | S: | |
| 20 | E: | 13 | E: | |||
| W: | W: |
| Board 33 | S-96432 | |||||
| Dlr: N | H-KJ82 | |||||
| Vul: None | D-A | |||||
| C-753 | ||||||
| S-K75 | N | S-JT | ||||
| H-AT9654 | W E | H-Q | ||||
| D-T83 | S | D-J954 | ||||
| C-K | C-AQJT42 | |||||
| S-AQ8 | ||||||
| HCP | H-73 | Makeable: | ||||
| 8 | D-KQ762 | N: | ||||
| 10 11 | C-986 | S: | ||||
| 11 | E: | |||||
| W: |