ESSEX v NORTHANTS 4/9/16
Board     ESSEX "A" TEAM         ESSEX "B" TEAM           ESSEX "C" TEAM       BUTLER "A"  BUTLER "B"  BUTLER "C" 
A Cundy P Mollison F Morrison J Williams IMPS V Mollison S French R Perryman P Johnson IMPS S Ensor G Waller A Fenton K Thompson IMPS AC PM FM JW VM SF RP PJ SE G W AF KT
J Sutcliffe B Hunt P Franklin E Cockle Net  +  0 B Davies P O'Gara M Homer P Scotting Net  +   -  T Connett A Sawyer J Brown G Olloiffe Net  +   -  JS BH PF EC BD P O-G MH PS TC AS JB GO
1 -170 -140 170 170 30 1 0 -200 -420 500 170 50 2 0 -420 -150 150 420 0 0 0 2 3 -2 -2 2 -5 6 -2 -5 3 -3 5 -250
2 50 -120 -50 130 10 0 0 -130 -110 120 -50 -170 0 5 -130 50 -50 130 0 0 0 3 -2 -3 2 -2 -2 2 -3 -2 3 -3 2 -60
3 -100 400 -420 -420 -540 0 11 420 420 -420 -420 0 0 0 -50 420 -450 -420 -500 0 11 -10 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -10 1 -2 -1 380
4 100 -1100 -100 620 -480 0 10 -170 200 -710 -100 -780 0 13 110 -620 -300 -100 -910 0 14 4 -14 -4 11 -4 6 -13 -4 4 -11 -8 -4 -40
5 630 -100 -660 -690 -820 0 13 660 630 -720 -630 -60 0 2 720 720 -660 -660 120 3 0 -1 -13 0 -1 0 -1 -2 1 2 2 0 0 670
6 -210 -630 660 -100 -280 0 7 -650 -620 -100 620 -750 0 13 -620 100 620 620 720 12 0 6 -5 6 -11 -5 -5 -11 5 -5 11 5 5 -440
7 -200 -620 620 -130 -330 0 8 200 -100 200 620 920 14 0 -100 -620 790 -130 -60 0 2 3 -8 8 -9 10 5 -3 8 5 -8 11 -9 -290
8 -50 420 -140 50 280 7 0 430 170 -170 -170 260 6 0 170 -100 -140 -140 -210 0 5 -5 7 0 5 7 1 -1 -1 1 -6 0 0 150
  50 -1890 80 -370   8 49 560 170 -1300 40   22 33 -320 -200 -40 -280   15 32 2 -31 4 -6 9 0 -23 3 -10 -5 0 -2
9 -120 -120 120 90 -30 0 1 -100 -120 50 90 -80 0 2 -150 -50 -100 120 -180 0 5 -1 -1 1 0 0 -1 -2 0 -2 2 -5 1 -100
10 -170 -110 170 140 30 1 0 -170 -300 140 -130 -460 0 10 -120 -140 140 140 20 1 0 -1 1 1 0 -1 -4 0 -7 1 0 0 0 -150
11 140 140 -140 -500 -360 0 8 140 -50 -140 -140 -190 0 5 150 -50 -90 -170 -160 0 4 1 1 -1 -9 1 -5 -1 -1 1 -5 1 -2 120
12 -140 -400 150 -50 -440 0 10 50 -400 -50 400 0 0 0 50 100 -50 400 500 11 0 0 -7 1 -5 5 -7 -5 7 5 6 -5 7 -130
13 -600 -660 630 600 -30 0 1 -600 -630 660 630 60 2 0 -630 -630 630 630 0 0 0 1 -1 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 -630
14 150 400 -400 -400 -250 0 6 400 430 -430 -400 0 0 0 460 400 50 50 960 14 0 -5 2 -2 -2 2 3 -3 -2 3 2 9 9 340
15 -100 -100 200 -630 -630 0 12 -300 600 420 300 1020 14 0 -300 50 300 200 250 6 0 1 1 2 -13 -5 12 7 5 -5 5 5 2 -120
16 300 110 -110 -110 190 5 0 -100 -170 140 620 490 10 0 100 -170 140 140 210 5 0 8 4 -4 -4 -2 -3 3 11 4 -3 3 3 -50
  -540 -740 620 -860   6 38 -680 -640 790 1370   26 17 -440 -490 1020 1510   37 9 4 0 -2 -34 1 -5 0 13 7 7 8 20
17 150 110 -110 -140 10 0 0 110 -150 -50 -110 -200 0 5 -50 -50 -110 -110 -320 0 8 2 1 -1 -2 1 -6 1 -1 -4 -4 -1 -1 80
18 -140 50 420 420 750 13 0 50 50 -100 200 200 5 0 -140 -140 140 -100 -240 0 6 -1 4 8 8 4 4 -5 3 -1 -1 1 -5 -100
19 400 800 100 100 1400 16 0 -50 500 -400 50 100 3 0 -100 430 -800 -430 -900 0 14 4 11 9 9 -8 6 -4 8 -9 4 -11 -4 270
20 690 630 -630 -660 30 1 0 660 690 -660 -660 30 1 0 660 630 -660 -660 -30 0 1 1 -1 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 660
21 -180 -150 400 180 250 6 0 150 70 -150 -50 20 1 0 -120 -150 400 -50 80 2 0 -3 -2 7 3 6 4 -6 -4 -1 -2 7 -4 -90
22 -50 100 -400 -450 -800 0 13 -50 450 -400 -230 -230 0 6 130 130 -460 -450 -650 0 12 -8 -5 -4 -5 -8 5 -4 1 -4 -4 -5 -5 270
23 -100 90 100 300 390 9 0 -100 -100 200 100 100 3 0 -200 -200 -90 100 -390 0 9 1 5 -1 5 1 1 2 -1 -2 -2 -5 -1 -120
24 -100 200 170 -140 130 4 0 -420 150 -50 50 -270 0 7 130 130 -170 130 220 6 0 -4 4 5 -3 -10 3 0 3 3 3 -4 5 40
  670 1830 50 -390   49 13 350 1660 -1610 -650   13 18 310 780 -1750 -1570   8 50 -8 17 24 15 -14 18 -16 9 -18 -7 -18 -15
25 400 430 -400 -460 -30 0 1 400 400 -400 -300 100 3 0 420 400 -400 -430 -10 0 0 0 1 0 -2 0 0 0 3 0 0 0 -1 410
26 140 140 -170 -620 -510 0 11 620 170 -140 90 740 12 0 620 140 -140 -140 480 10 0 -3 -3 2 -9 9 -2 3 8 9 -3 3 3 250
27 120 50 -110 50 110 3 0 90 -50 -110 100 30 1 0 100 90 -50 100 240 6 0 2 0 -2 3 2 -3 -2 4 2 2 0 4 40
28 -420 -420 420 420 0 0 0 -460 -420 420 420 -40 0 1 -430 -450 480 420 20 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 2 0 -430
29 650 100 -100 100 750 13 0 -200 100 -200 -500 -800 0 13 -130 -200 -620 100 -850 0 13 11 0 0 5 -7 0 -3 -9 -6 -7 -11 5 110
30 150 100 50 -430 -130 0 4 100 150 50 -130 170 5 0 100 -110 -50 -130 -190 0 5 2 0 4 -8 0 2 4 -1 0 -5 1 -1 90
31 650 650 -650 -650 0 0 0 650 650 -650 -650 0 0 0 650 650 -650 -620 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650
32 -140 -620 -100 -100 -960 0 14 100 -650 -100 170 -480 0 10 100 -170 200 -100 30 1 0 -2 -11 -5 -5 5 -11 -5 3 5 -3 3 -5 -80
  1550 430 -1060 -1690   16 30 1300 350 -1130 -800   21 24 1430 350 -1230 -800   19 18 10 -13 -1 -16 8 -14 -3 8 10 -17 -2 6
Total 1730 -370 -310 -3310   79 130 1530 1540 -3250 -40   82 92 980 440 -2000 -1140   79 109 8 -27 25 -41 4 -1 -42 33 -11 -22 -12 9
VPS:     ESSEX "A" 4 NORTHANTS "A" 16 ESSEX "B" 9 NORTHANTS "B" 11 ESSEX "C" 6 NORTHANTS "C" 14 AC PM FM JW VM SF RP PJ SE G W AF KT
JS BH PF EC BD P O-G MH PS TC AS JB GO