ESSEX v NORFOLK 03/07/16
Board     ESSEX "A" TEAM         ESSEX "B" TEAM           ESSEX "C" TEAM       BUTLER "A"  BUTLER "B"  BUTLER "C" 
P Oake R Register F Morrison E Cockle IMPS V Mollison A Cohen P Johnson C leighton IMPS D Tennent B West J Ward A Fenton IMPS PO RR FM EC VM AC PJ CL DT BW JW AF
R Elliot J Sutcliff P Franklin J Williams Net  +  0 P Mollison A Greenstien F Alexander M Krimgoltz Net  +   -  T Todman A West A Aylott J Brown Net  +   -  RE JS PF JW PM AG FA MK TT AW AA JB
1 490 -130 100 200 660 12 0 -50 -100 50 -110 -210 0 5 -100 -100 100 100 0 0 0 11 -2 1 3 1 -1 -1 -5 -1 -1 1 1 -80
2 -420 -420 420 420 0 0 0 -420 -420 420 420 0 0 0 -420 -450 420 420 -30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -420
3 -170 -140 140 100 -70 0 2 -100 -110 90 -200 -320 0 8 100 -110 110 140 240 6 0 -2 -1 1 0 0 0 0 -7 5 0 0 1 -100
4 -110 -110 150 150 80 2 0 -130 -130 -90 130 -220 0 6 -130 -110 110 130 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -6 0 0 1 -1 0 -130
5 620 300 -620 -620 -320 0 8 170 620 -620 100 270 7 0 100 -100 -200 100 -100 0 3 7 0 -7 -7 -4 7 -7 9 -5 -9 3 9 310
6 -140 -620 -200 620 -340 0 8 -170 100 -100 620 450 10 0 -620 -140 -100 -100 -960 0 14 2 -9 -9 9 1 7 -7 9 -9 2 -7 -7 -200
7 620 620 -620 -620 0 0 0 620 620 -170 -620 450 10 0 620 620 100 -170 1170 15 0 3 3 -3 -3 3 3 8 -3 3 3 12 8 530
8 50 50 -50 -100 -50 0 2 100 50 -200 420 370 9 0 -140 50 -50 140 0 0 0 1 1 -1 -2 2 1 -5 10 -5 1 -1 5 30
  940 -450 -680 150   14 20 20 630 -620 760   36 19 -590 -340 490 760   21 18 23 -7 -17 1 3 17 -18 13 -12 -4 7 17
9 430 120 50 -120 480 10 0 150 180 -120 50 260 6 0 -50 140 50 -130 10 0 0 8 1 4 -1 2 3 -1 4 -4 2 4 -1 90
10 -110 -110 140 140 60 2 0 -170 -110 -200 140 -340 0 8 -140 -140 -100 -100 -480 0 10 -1 -1 2 2 -2 -1 -7 2 -2 -2 -5 -5 -90
11 -100 50 300 -50 200 5 0 140 -90 50 -50 50 2 0 -150 140 -50 90 30 1 0 -2 2 7 -2 4 -2 1 -2 -4 4 -2 2 -20
12 100 50 -50 400 500 11 0 -110 50 150 130 220 6 0 -110 -130 400 150 310 7 0 5 4 -4 7 0 4 1 1 0 -1 7 1 -110
13 630 660 -600 -660 30 1 0 780 660 -130 -630 680 12 0 660 660 -210 -660 450 10 0 1 2 0 -2 5 2 10 -1 2 2 9 -2 610
14 150 -110 110 130 280 7 0 -150 -300 110 -100 -440 0 10 -150 -300 300 130 -20 0 1 7 1 -1 0 0 -4 -1 -6 0 -4 4 0 -140
15 140 -100 100 200 340 8 0 -200 110 -110 100 -100 0 3 80 -300 100 200 80 2 0 5 -1 1 4 -4 5 -5 1 4 -6 1 4 -70
16 400 460 -460 -430 -30 0 1 430 400 -430 -430 -30 0 1 430 460 -400 -460 30 1 0 -1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 1 1 -1 440
  1640 1020 -410 -390   44 1 870 900 -680 -790   26 22 570 530 90 -780   21 11 22 9 8 8 5 6 -2 -1 -4 -4 19 -2
17 -980 -480 980 980 500 11 0 -480 -480 980 480 500 11 0 -480 -980 480 480 -500 0 11 -7 5 7 7 5 5 7 -5 5 -7 -5 -5 -680
18 -430 -400 460 400 30 1 0 -430 -460 460 -50 -480 0 10 -400 -460 490 430 60 2 0 0 1 1 -1 0 -1 1 -10 1 -1 2 0 -440
19 -100 -600 600 150 50 2 0 100 -630 660 150 280 7 0 -100 -150 600 690 1040 14 0 7 -6 6 -6 10 -6 7 -6 7 6 6 7 -380
20 620 620 -620 -620 0 0 0 620 620 100 -800 540 11 0 620 -100 -620 -140 -240 0 6 3 3 -3 -3 3 3 12 -7 3 -12 -3 8 500
21 -170 50 -50 420 250 6 0 -170 50 200 200 280 7 0 -170 -140 200 90 -20 0 1 -1 5 -5 7 -1 5 2 2 -1 0 2 -1 -130
22 200 200 50 -200 250 6 0 -110 -110 50 -100 -270 0 7 -50 -110 150 -110 -120 0 3 5 5 2 -5 -4 -4 2 -2 -2 -4 5 -3 20
23 -130 -130 130 130 0 0 0 -200 -130 130 300 100 3 0 300 100 -100 -300 0 0 0 -2 -2 2 2 -4 -2 2 6 8 4 -4 -8 -50
24 50 100 -90 -100 -40 0 1 -100 50 -100 1360 1210 15 0 50 -50 -50 -50 -100 0 3 0 2 -2 -2 -4 0 -2 16 0 -3 0 0 40
  -940 -640 1460 1160   26 1 -770 -1090 2480 1540   54 17 -230 -1890 1150 1090   16 24 5 13 8 -1 5 0 31 -6 21 -17 3 -2
25 150 400 -150 140 540 11 0 400 400 140 730 1670 17 0 150 200 -400 -400 -450 0 10 -2 5 2 8 5 5 8 14 -2 0 -5 -5 200
26 620 650 -650 -620 0 0 0 650 650 -650 -650 0 0 0 140 650 -620 -650 -480 0 10 -1 0 0 1 0 0 0 0 -11 0 1 0 650
27 150 140 -430 -500 -640 0 12 500 300 -420 -450 -70 0 2 430 100 -140 -140 250 6 0 -4 -5 -3 -5 5 0 -3 -4 3 -5 5 5 310
28 680 680 -620 -620 120 3 0 680 680 -680 -300 380 9 0 680 680 -680 -680 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 0 670
29 150 380 -170 -90 270 7 0 380 170 -200 -100 250 6 0 110 110 -130 -150 -60 0 2 -1 5 0 2 5 0 -1 2 -2 -2 1 1 170
30 120 110 -120 -120 -10 0 0 110 120 -90 -110 30 1 0 110 120 -90 -90 50 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 110
31 -110 50 -50 -50 -160 0 4 -400 -430 -100 460 -470 0 10 50 -430 430 110 160 4 0 2 6 -6 -6 -6 -6 -7 7 6 -6 6 -2 -180
32 -100 120 -120 -150 -250 0 6 -50 130 -120 -120 -160 0 4 -100 100 110 50 160 4 0 -4 2 -2 -3 -3 2 -2 -2 -4 2 4 3 50
  1660 2530 -2310 -2010   21 22 2270 2020 -2120 -540   33 16 1570 1530 -1520 -1950   16 22 -10 13 -7 -1 6 1 -4 26 -10 -11 13 3
Total 3300 2460 -1940 -1090   105 44 2390 2460 -940 970   149 74 1320 -170 210 -880   74 75 40 28 -8 7 19 24 7 32 -5 -36 42 16
VPS:     ESSEX "A" 17 NORFOLK "A" 3 ESSEX "B" 18 NORFOLK "B" 2 ESSEX "C" 10 NORFOLK "C" 10 PO RR FM EC VM AC PJ CL DT BW JW AF
RE JS PF JW PM AG FA MK TT AW AA JB