ESSEX v BEDS - 03/04/2016
Board     ESSEX "A" TEAM         ESSEX "B" TEAM           ESSEX "C" TEAM       BUTLER "A"  BUTLER "B"  BUTLER "C" 
P Oake T Verran D Sherman F Morrison IMPS C Leyton P Johnson M Homer P Mollison IMPS G Allen L Butler G Waller T Todman IMPS PO TV DS FM CL PJ MH PM GA LB GW TT    
R Elliot S Dunstan M Curtis P Franklin Net  +   -  M Krimgoltz P Scotting R Perryman V Mollison Net  +   -  H McVeigh D Warren A Sawyer D Tennet Net  +   -  RE SD MC PF MK PS RP VM HM DW AS DT        
1 -90 -90 150 180 150 4 0 -50 -120 180 90 100 3 0 -110 -120 100 -50 -180 0 5 1 1 1 2 2 0 2 -1 0 0 0 -4 -110  
2 -200 -200 -50 200 -250 0 6 670 -100 -140 100 530 11 0 -100 -100 -200 -110 -510 0 11 -5 -5 -2 5 12 -2 -5 2 -2 -2 -6 -4 -30  
3 -100 -50 100 -100 -150 0 4 -100 -600 -100 50 -750 0 13 100 -130 -140 130 -40 0 1 -2 0 2 -4 -2 -11 -4 0 4 -3 -5 3 -40
4 1100 150 -680 -620 -50 0 2 140 100 -150 -150 -60 0 2 150 100 -200 -650 -600 0 12 13 -4 -9 -8 -4 -5 4 4 -4 -5 3 -8 300
5 100 50 -50 -150 -50 0 2 -110 -500 -50 400 -260 0 6 100 50 -50 -50 50 2 0 3 2 -2 -4 -3 -10 -2 9 3 2 -2 -2 -10
6 -660 -660 660 660 0 0 0 -660 100 660 690 790 13 0 -660 -630 660 660 30 1 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1 0 0 -660
7 630 620 -630 -650 -30 0 1 630 690 -630 -660 30 1 0 660 620 -660 -620 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 -1 1 -1 -1 1 640
8 -110 -570 -50 -150 -880 0 13 -130 50 -100 110 -70 0 2 50 170 -140 50 130 4 0 -4 -11 -1 -4 -4 1 -2 4 1 4 -3 2 20        
  670 -750 -550 -630   4 28 390 -380 -330 630   28 23 190 -40 -630 -640   7 29 6 -18 -11 -13 1 -12 -7 18 3 -4 -14 -12        
9 -420 -170 420 420 250 6 0 -420 100 450 -50 80 2 0 50 50 200 -50 250 6 0 -6 1 6 6 -6 7 6 -6 6 6 0 -6 -190        
10 -140 -660 -100 600 -300 0 7 100 300 -200 -200 0 0 0 100 -130 130 130 230 6 0 -3 -12 -4 11 4 8 -6 -6 4 -2 2 2 -50  
11 -420 590 -50 420 540 11 0 50 -170 420 -50 250 6 0 50 -140 140 300 350 8 0 -7 12 -5 7 5 -1 7 -5 5 0 0 4 -140  
12 940 940 -940 -940 0 0 0 420 1020 -940 100 600 12 0 1010 920 -440 -990 500 11 0 3 3 -3 -3 -10 5 -3 14 4 2 9 -4 850  
13 150 -200 -180 -150 -380 0 9 90 -200 200 -180 -90 0 3 210 110 -140 -110 70 2 0 2 -7 -3 -2 0 -7 7 -3 4 1 -2 -1 80  
14 -450 -450 450 400 -50 0 2 -450 -450 450 450 0 0 0 -430 -430 -50 420 -490 0 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -10 -1 -440  
15 110 140 -150 -170 -70 0 2 150 170 -140 -140 40 1 0 420 140 -140 -110 310 7 0 -1 0 0 -1 0 1 0 0 7 0 0 1 150  
16 50 50 -50 -140 -90 0 3 140 -100 -50 -170 -180 0 5 140 140 -140 -50 90 3 0 -2 -2 2 -1 1 -5 2 -2 1 1 -1 2 100        
  -180 240 -600 440   17 23 80 670 190 -240   21 8 1550 660 -440 -460   43 10 -14 -5 -7 16 -6 8 13 -8 31 8 -2 -3        
17 590 800 300 -590 1100 15 0 420 -100 -690 -150 -520 0 11 100 450 -450 -100 0 0 0 6 10 12 -6 2 -10 -8 5 -6 3 -3 6 350        
18 150 -400 200 -500 -550 0 11 600 100 300 300 1300 16 0 110 -100 200 -150 60 2 0 4 -9 5 -11 12 3 7 7 3 -3 5 -4 -10  
19 -50 -50 130 -100 -70 0 2 -100 200 100 50 250 6 0 -130 -100 100 50 -80 0 2 1 1 2 -5 -1 7 1 -1 -2 -1 1 -1 -70  
20 -100 -200 -100 200 -200 0 5 -200 -800 200 -100 -900 0 14 200 100 -100 -200 0 0 0 -2 -5 -4 5 -5 -13 5 -4 6 4 -4 -6 -30  
21 -460 -430 490 460 60 2 0 -460 -460 460 460 0 0 0 -490 -430 430 460 -30 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 1 -1 0 -460  
22 150 170 -150 -420 -250 0 6 100 150 -150 -100 0 0 0 200 100 -420 -100 -220 0 6 -1 0 1 -6 -2 -1 1 2 1 -2 -6 2 170  
23 130 -100 -500 -130 -600 0 12 130 -300 -130 100 -200 0 5 200 130 -130 100 300 7 0 2 -5 -10 -2 2 -9 -2 5 4 2 -2 5 70  
24 990 990 -490 -990 500 11 0 990 990 -980 -480 520 11 0 990 990 -980 -490 510 11 0 3 3 9 -3 3 3 -3 9 3 3 -3 9 890        
  1400 780 -120 -2070   28 36 1480 -220 -890 80   33 30 1180 1140 -1350 -430   20 9 13 -4 16 -28 11 -20 1 23 8 7 -13 11        
25 140 140 -150 -170 -40 0 1 600 140 -630 200 310 7 0 150 50 -180 100 120 3 0 -1 -1 1 0 10 -1 -10 9 -1 -3 0 7 170        
26 -100 -870 100 -100 -970 0 14 -140 -100 100 -140 -280 0 7 100 100 100 100 400 9 0 -2 -13 2 -4 -3 -2 2 -5 4 4 2 2 -50  
27 400 -100 -400 -400 -500 0 11 110 430 50 -400 190 5 0 400 400 -400 -400 0 0 0 2 -10 -2 -2 -6 3 9 -2 2 2 -2 -2 330  
28 150 180 50 -180 200 5 0 -50 -50 50 50 0 0 0 -50 150 -180 50 -30 0 1 3 4 3 -4 -3 -3 3 3 -3 3 -4 3 40  
29 -680 -650 120 620 -590 0 11 -170 -200 140 300 70 2 0 -140 -110 140 230 120 3 0 -9 -9 -4 8 3 2 -4 1 4 5 -4 -2 -280  
30 -300 50 -50 170 -130 0 4 -140 -170 -50 500 140 4 0 -170 -420 50 100 -440 0 10 -4 5 -5 1 0 -1 -5 8 -1 -7 -3 -2 -150  
31 200 450 -1400 -420 -1170 0 15 -50 420 -800 -450 -880 0 13 420 420 -420 -420 0 0 0 -6 0 -14 1 -11 -1 -8 0 -1 -1 1 1 450  
32 90 -300 100 -170 -280 0 7 50 620 100 100 870 13 0 100 140 0 -170 70 2 0 1 -8 4 -3 0 11 4 4 2 3 2 -3 50        
  -100 -1100 -1630 -650   5 63 210 1090 -1040 160   31 20 810 730 -890 -410   17 11 -16 -32 -15 -3 -10 8 -9 18 6 6 -8 4        
Total 1790 -830 -2900 -2910   54 150 2160 1160 -2070 630   113 81 3730 2490 -3310 -1940   87 59 -11 -59 -17 -28 -4 -16 -2 51 48 17 -37 0 -4.83  
PO TV DS FM CL PJ MH PM GA LB GW TT
RE SD MC PF MK PS RP VM HM DW AS DT
VPS:     ESSEX "A" 1 BEDS "A" 19 ESSEX "B" 14 BEDS "B" 6 ESSEX "C" 14 BEDS "C" 6