ESSEX v NORFOLK 12/7/15
Board     ESSEX "A" TEAM         ESSEX "B" TEAM           ESSEX "C" TEAM       BUTLER "A"  BUTLER "B"  BUTLER "C" 
D Clark G Foster J Sutcliffe F Morrison IMPS I Moss C Chorley R Scotting P Mollison IMPS F Alexander H McVeigh S Millins A Kitchen IMPS DC GF JS FM IM CC PC PM FA H Mcv SM AK    
A Green S Cade-Bowyer A Cundy P Franklin Net  +   -  A Hartley P Murray P Johnson V Mollison Net  +   -  A Nicklin G Allen B Hunt D Tennant Net  +   -  AG S C-B AC PF AH PM PJ VM AN GA BH DT        
1 90 -200 100 -130 -140 0 4 100 400 -130 -400 -30 0 1 130 50 -130 -400 -350 0 8 -2 -8 6 1 -2 6 1 -6 -1 -3 1 -6 150  
2 100 -140 200 140 300 7 0 50 -140 -50 140 0 0 0 50 -140 140 -150 -100 0 3 4 -2 4 2 3 -2 -3 2 3 -2 2 -5 -60  
3 430 400 -430 -400 0 0 0 400 430 -460 -430 -60 0 2 430 430 -450 -400 10 0 0 0 -1 0 1 -1 0 -1 0 0 0 -1 1 430
4 680 680 -680 -660 20 1 0 680 660 -680 -650 10 0 0 680 680 -660 -680 20 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 1 0 680
5 50 -100 200 200 350 8 0 100 -200 400 100 400 9 0 170 -100 100 100 270 7 0 4 0 3 3 5 -3 7 0 7 0 0 0 -100
6 -50 110 -140 -100 -180 0 5 400 110 -110 -110 290 7 0 110 50 -110 -100 -50 0 2 -4 0 -1 0 7 0 0 0 0 -2 0 0 110
7 -110 -170 110 -100 -270 0 7 -100 -600 140 -90 -650 0 12 -140 -170 140 600 430 10 0 2 0 -2 -6 2 -10 -1 -6 1 0 -1 10 -160
8 140 140 -170 -170 -60 0 2 -50 170 -140 -50 -70 0 2 170 140 -140 -170 0 0 0 0 0 -1 -1 -5 1 0 3 1 0 0 -1 150        
  1330 720 -810 -1220   16 18 1580 830 -1030 -1490   16 17 1600 940 -1110 -1200   18 13 4 -11 9 1 9 -9 3 -6 11 -7 2 -1        
9 100 150 -110 -250 -110 0 3 140 200 -100 -150 90 3 0 870 150 -150 -140 730 12 0 -2 0 2 -3 -1 1 2 0 12 0 0 1 160        
10 -110 620 -140 -140 230 6 0 620 100 -110 300 910 14 0 790 -100 -140 100 650 12 0 -7 10 1 1 10 -2 2 10 12 -6 1 6 160  
11 -110 -140 140 110 0 0 0 -170 170 140 50 190 5 0 140 -90 -110 -140 -200 0 5 -2 -3 3 2 -4 5 3 0 5 -2 -4 -5 -40  
12 -630 -630 660 660 60 2 0 -630 -660 600 660 -30 0 1 100 -660 660 690 790 13 0 1 1 0 0 1 0 -2 0 13 0 0 1 -650  
13 80 140 100 -80 240 6 0 140 100 100 -140 200 5 0 110 -100 -200 200 10 0 0 1 3 4 -1 3 2 4 -3 2 -4 -4 6 50  
14 -430 -460 460 400 -30 0 1 -430 -460 460 430 0 0 0 -430 -400 430 430 30 1 0 0 -1 1 -1 0 -1 1 0 0 1 0 0 -440  
15 -680 -640 680 680 40 1 0 -680 -680 680 680 0 0 0 -1430 -680 680 680 -750 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 0 -680  
16 500 650 -680 -620 -150 0 4 650 -100 -620 -1400 -1470 0 16 650 620 -650 -620 0 0 0 -4 1 -2 0 1 -12 0 -13 1 0 -1 0 630        
  -1280 -310 1110 760   15 8 -360 -1330 1150 430   27 17 800 -1260 520 1200   38 18 -13 12 9 -2 10 -7 10 -6 32 -11 -8 9        
17 150 120 110 -50 330 8 0 150 50 -150 -120 -70 0 2 150 90 150 -400 -10 0 0 2 1 5 2 2 -2 -2 -1 2 0 6 -7 100        
18 110 -100 -110 -600 -700 0 12 150 -400 -600 -100 -950 0 14 110 110 -50 100 270 7 0 0 -6 0 -10 1 -11 -10 1 0 0 2 6 120  
19 -50 -150 600 -300 100 3 0 100 -140 140 100 200 5 0 -150 -140 1100 50 860 13 0 3 0 10 -10 6 0 0 -2 0 0 14 -3 -150  
20 -110 90 -90 -180 -290 0 7 -120 -110 -100 110 -220 0 6 90 -110 110 100 190 5 0 -2 3 -3 -5 -3 -2 -4 2 3 -2 2 2 -30  
21 140 -100 -50 200 190 5 0 -200 300 100 110 310 7 0 140 -100 100 -140 0 0 0 5 -2 -2 5 -5 8 2 2 5 -2 2 -5 -30  
22 -110 -110 -100 100 -220 0 6 -110 -100 110 90 -10 0 0 -110 100 100 110 200 5 0 -1 -1 -5 0 -1 0 1 0 -1 5 0 1 -90  
23 300 90 110 -100 400 9 0 110 90 110 -200 110 3 0 90 90 100 -100 180 5 0 6 1 5 -1 1 1 5 -4 1 1 5 -1 70  
24 -170 -140 170 140 0 0 0 -140 -140 140 140 0 0 0 110 -140 110 110 190 5 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 -1 -1 -140        
  260 -300 640 -790   25 25 -60 -450 -250 130   15 22 430 -100 1720 -170   40 0 12 -4 11 -19 1 -6 -8 -2 16 2 30 -8        
25 630 -170 100 -130 430 10 0 180 -140 140 -630 -450 0 10 600 150 -600 140 290 7 0 10 -8 7 2 0 -8 8 -10 9 -1 -9 8 180        
26 -140 -140 -100 600 220 6 0 -630 100 600 300 370 9 0 -620 100 -200 200 -520 0 11 3 3 -8 9 -9 8 9 2 -9 8 -10 -1 -230  
27 -50 -150 -50 -150 -400 0 9 110 140 -110 -140 0 0 0 140 150 100 50 440 10 0 -3 -6 1 -2 1 2 -1 -2 2 2 5 3 70  
28 400 430 -430 -430 -30 0 1 400 400 -430 -130 240 6 0 430 400 -150 -430 250 6 0 0 1 -1 -1 0 0 -1 6 1 0 6 -1 390  
29 110 300 100 -300 210 5 0 110 -300 -110 140 -160 0 4 -500 110 140 200 -50 0 2 4 8 2 -8 4 -7 -4 3 -10 4 3 5 -20  
30 -50 -100 -140 100 -190 0 5 -50 -420 400 100 30 1 0 420 -400 450 400 870 13 0 4 3 -8 -3 4 -6 5 -3 12 -5 6 5 -190  
31 140 -100 50 -140 -50 0 2 -50 -50 50 -140 -190 0 5 110 -100 100 -110 0 0 0 4 -3 2 -4 -2 -2 2 -4 3 -3 3 -3 10  
32 -400 50 400 400 450 10 0 -400 -400 400 400 0 0 0 -400 -400 400 400 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400        
  640 120 -70 -50   31 17 -330 -670 940 -100   16 19 180 10 240 850   36 13 22 8 -5 -7 -2 -13 18 -8 8 5 4 16        
Total 950 230 870 -1300   87 68 830 -1620 810 -1030   74 75 3010 -410 1370 680   132 44 25 5 24 -27 18 -35 23 -22 67 -11 28 16 9.25  
DC GF JS FM IM CC PC PM FA H Mcv SM AK
AG S C-B AC PF AH PM PJ VM AN GA BH DT
VPS:     ESSEX "A" 13 NORFOLK "A" 7 ESSEX "B" 10 NORFOLK "B" 10 ESSEX "C" 19 NORFOLK "C" 1