Board: 1
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
140 1 61.97 0.03
120 1 59.9 2.1
110 13 45.45 16.55
100 1 31 31
90 1 28.94 33.06
-50 12 15.52 46.48
-100 2 1.06 60.94
Board: 2
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
100 5 57.84 4.16
50 4 48.55 13.45
-110 7 37.19 24.81
-130 14 15.52 46.48
-300 1 0.03 61.97
Board: 3
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
550 2 60.94 1.06
400 1 57.84 4.16
200 1 55.77 6.23
150 1 53.71 8.29
130 1 51.65 10.35
100 6 44.42 17.58
-50 3 35.13 26.87
-100 6 25.84 36.16
-170 1 18.61 43.39
-300 2 15.52 46.48
-620 5 8.29 53.71
-650 2 1.06 60.94
Board: 4
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
200 3 59.9 2.1
100 11 45.45 16.55
-150 1 33.06 28.94
-180 4 27.9 34.1
-200 1 22.74 39.26
-240 1 20.68 41.32
-500 1 18.61 43.39
-600 5 12.42 49.58
-630 1 6.23 55.77
-660 2 3.13 58.87
-690 1 0.03 61.97
Board: 5
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
690 4 58.87 3.13
660 8 46.48 15.52
630 12 25.84 36.16
600 3 10.35 51.65
150 1 6.23 55.77
-100 2 3.13 58.87
-200 1 0.03 61.97
Board: 6
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
800 1 61.97 0.03
200 5 55.77 6.23
170 3 47.52 14.48
150 1 43.39 18.61
130 6 36.16 25.84
110 5 24.81 37.19
100 2 17.58 44.42
90 1 14.48 47.52
-50 1 12.42 49.58
-90 1 10.35 51.65
-100 2 7.26 54.74
-120 1 4.16 57.84
-150 1 2.1 59.9
-600 1 0.03 61.97
Board: 7
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
990 1 61.97 0.03
790 6 54.74 7.26
650 3 45.45 16.55
620 3 39.26 22.74
200 2 34.1 27.9
170 3 28.94 33.06
-170 1 24.81 37.19
-200 9 14.48 47.52
-620 2 3.13 58.87
-1100 1 0.03 61.97
Board: 8
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
170 1 61.97 0.03
50 1 59.9 2.1
0 1 57.84 4.16
-140 1 55.77 6.23
-150 1 53.71 8.29
-170 5 47.52 14.48
-200 3 39.26 22.74
-420 13 22.74 39.26
-450 5 4.16 57.84
Board: 9
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
280 1 61.97 0.03
150 1 59.9 2.1
110 1 57.84 4.16
90 1 55.77 6.23
-50 7 47.52 14.48
-100 4 36.16 25.84
-110 2 29.97 32.03
-140 5 22.74 39.26
-150 2 15.52 46.48
-170 4 9.32 52.68
-200 1 4.16 57.84
-500 1 2.1 59.9
-800 1 0.03 61.97
Board: 10
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
500 5 57.84 4.16
300 1 51.65 10.35
200 4 46.48 15.52
170 6 36.16 25.84
150 5 24.81 37.19
140 2 17.58 44.42
130 1 14.48 47.52
100 1 12.42 49.58
90 4 7.26 54.74
-100 1 2.1 59.9
-200 1 0.03 61.97
Board: 11
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
200 1 61.97 0.03
110 1 59.9 2.1
50 1 57.84 4.16
-50 1 55.77 6.23
-100 3 51.65 10.35
-130 3 45.45 16.55
-150 6 36.16 25.84
-170 3 26.87 35.13
-200 3 20.68 41.32
-300 2 15.52 46.48
-400 2 11.39 50.61
-420 5 4.16 57.84
Board: 12
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
1090 1 61.97 0.03
620 1 59.9 2.1
200 2 56.81 5.19
170 3 51.65 10.35
150 4 44.42 17.58
140 9 31 31
120 1 20.68 41.32
110 2 17.58 44.42
100 2 13.45 48.55
80 1 10.35 51.65
-100 4 5.19 56.81
-200 1 0.03 61.97
Board: 13
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
1440 4 58.87 3.13
1430 9 45.45 16.55
720 1 35.13 26.87
690 6 27.9 34.1
680 1 20.68 41.32
660 5 14.48 47.52
650 1 8.29 53.71
620 1 6.23 55.77
-100 3 2.1 59.9
Board: 14
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
500 1 61.97 0.03
420 1 59.9 2.1
400 2 56.81 5.19
300 3 51.65 10.35
100 16 32.03 29.97
50 2 13.45 48.55
-50 3 8.29 53.71
-100 3 2.1 59.9
Board: 15
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
150 3 59.9 2.1
110 2 54.74 7.26
100 4 48.55 13.45
90 6 38.23 23.77
50 6 25.84 36.16
-100 6 13.45 48.55
-200 3 4.16 57.84
-300 1 0.03 61.97
Board: 16
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
500 1 61.97 0.03
400 1 59.9 2.1
200 1 57.84 4.16
100 9 47.52 14.48
-150 1 37.19 24.81
-170 2 34.1 27.9
-600 1 31 31
-620 2 27.9 34.1
-630 1 24.81 37.19
-650 4 19.65 42.35
-660 3 12.42 49.58
-680 2 7.26 54.74
-690 1 4.16 57.84
-1400 1 2.1 59.9
-1430 1 0.03 61.97
Board: 17
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
200 1 61.97 0.03
150 1 59.9 2.1
100 7 51.65 10.35
50 5 39.26 22.74
-50 2 32.03 29.97
-110 7 22.74 39.26
-150 3 12.42 49.58
-400 2 7.26 54.74
-430 2 3.13 58.87
-650 1 0.03 61.97
Board: 18
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
150 5 57.84 4.16
100 7 45.45 16.55
50 10 27.9 34.1
-120 2 15.52 46.48
-140 1 12.42 49.58
-200 3 8.29 53.71
-400 1 4.16 57.84
-430 1 2.1 59.9
-800 1 0.03 61.97
Board: 19
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
670 1 60.94 1.06
420 1 58.87 3.13
200 1 56.81 5.19
180 1 54.74 7.26
170 1 52.68 9.32
150 5 46.48 15.52
140 2 39.26 22.74
120 8 28.94 33.06
110 4 16.55 45.45
90 2 10.35 51.65
-50 3 5.19 56.81
-110 1 1.06 60.94
Board: 20
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
300 8 53.71 8.29
200 6 39.26 22.74
100 5 27.9 34.1
-90 1 21.71 40.29
-100 1 19.65 42.35
-110 7 11.39 50.61
-120 1 3.13 58.87
-140 1 1.06 60.94
Board: 21
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
300 2 59.9 2.1
100 3 54.74 7.26
50 16 35.13 26.87
-100 1 17.58 44.42
-110 1 15.52 46.48
-140 7 7.26 54.74
Board: 22
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
100 1 61.97 0.03
-600 2 58.87 3.13
-630 1 55.77 6.23
-650 10 44.42 17.58
-680 14 19.65 42.35
-690 2 3.13 58.87
-1430 1 0.03 61.97
Board: 23
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
140 2 60.94 1.06
110 1 57.84 4.16
100 1 55.77 6.23
-170 7 47.52 14.48
-200 6 34.1 27.9
-300 1 26.87 35.13
-400 1 24.81 37.19
-620 8 15.52 46.48
-650 3 4.16 57.84
-680 1 0.03 61.97
Board: 24
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
50 1 61.97 0.03
-450 1 59.9 2.1
-940 6 52.68 9.32
-980 3 43.39 18.61
-990 3 37.19 24.81
-1020 13 20.68 41.32
-1440 4 3.13 58.87
Board: 25
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
590 1 60.94 1.06
450 4 55.77 6.23
420 20 31 31
170 4 6.23 55.77
-50 1 1.06 60.94
Board: 26
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
300 1 60.94 1.06
200 5 54.74 7.26
100 6 43.39 18.61
-100 1 36.16 25.84
-110 4 31 31
-130 2 24.81 37.19
-200 3 19.65 42.35
-210 1 15.52 46.48
-500 1 13.45 48.55
-600 3 9.32 52.68
-630 2 4.16 57.84
-800 1 1.06 60.94
Board: 27
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
450 3 58.87 3.13
430 1 54.74 7.26
420 12 41.32 20.68
400 1 27.9 34.1
-50 13 13.45 48.55
Board: 28
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
150 1 61.97 0.03
100 1 59.9 2.1
50 14 44.42 17.58
-140 5 24.81 37.19
-170 4 15.52 46.48
-200 1 10.35 51.65
-420 5 4.16 57.84
Board: 29
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
790 3 59.9 2.1
730 1 55.77 6.23
620 2 52.68 9.32
500 1 49.58 12.42
200 2 46.48 15.52
170 4 40.29 21.71
140 5 31 31
-100 8 17.58 44.42
-130 1 8.29 53.71
-200 4 3.13 58.87
Board: 30
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
450 6 56.81 5.19
420 2 48.55 13.45
300 1 45.45 16.55
150 1 43.39 18.61
130 1 41.32 20.68
100 2 38.23 23.77
-50 7 28.94 33.06
-100 8 13.45 48.55
-150 2 3.13 58.87
-300 1 0.03 61.97
Board: 31
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
650 25 38 24
620 4 9 53
-100 3 2 60
Board: 32
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
-600 1 62 0
-620 2 59 3
-630 13 44 18
-660 15 16 46
-690 1 0 62
Board: 33
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
800 1 62 0
430 1 60 2
400 3 56 6
300 3 50 12
150 1 46 16
120 1 44 18
100 7 36 26
50 3 26 36
-50 4 19 43
-100 2 13 49
-110 4 7 55
-150 1 2 60
-470 1 0 62
Board: 34
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
110 2 56.6 5.4
50 2 43.8 18.2
-100 1 34.2 27.8
-200 3 21.4 40.6
-530 1 8.6 53.4
-800 1 2.2 59.8
Board: 35
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
800 1 59.8 2.2
550 2 50.2 11.8
400 5 27.8 34.2
100 1 8.6 53.4
-100 1 2.2 59.8
Board: 36
Score Frequency count NS Match Points EW Match Points
500 1 59.8 2.2
300 1 53.4 8.6
200 2 43.8 18.2
130 2 31 31
110 1 21.4 40.6
-100 2 11.8 50.2
-200 1 2.2 59.8