Ranks


CBL Nacional Equipas de 2ªs 2011 28-01-2011 Multisession



Director: Casimiro Talhinhas
Session All, Section All
FULL RANKINGS
Rank Plyr Name Total Boards ButlerPts
1= 87 Pedro Cabrita 126 89 1,42
1= 89 Alberto Nobre 126 89 1,42
3 103 Nuno Lopes 33 30 1,10
4 109 Maria João Parente 28 29 0,97
5= 75 Pedro Morgado 72 89 0,81
5= 77 Fernando Ribeiro 72 89 0,81
7 41 Frederico Palma 56 79 0,71
8 40 Afonso Cordeiro 47 78 0,60
9= 25 Beatriz José 38 89 0,43
9= 27 Paulo Coelho 38 89 0,43
11 37 Mariana Leitão 23 58 0,40
12 39 José Júlio Martins 29 78 0,37
13 88 Carlos Santos 3 10 0,30
14= 49 Francisco Costa 25 90 0,28
14= 50 Luis Pinto 25 90 0,28
14= 73 Miguel Ascensão 25 89 0,28
14= 74 Jaime Sousa 25 89 0,28
18= 85 Ana Luisa Brito 21 79 0,27
18= 86 Paulo Dias 24 89 0,27
20= 1 Eduarda Reis 19 90 0,21
20= 4 Pedro Fonseca Matos 19 90 0,21
22= 110 Cassilda Baptista 8 59 0,14
22= 114 Alexandre Baptista 8 59 0,14
24= 63 António Ramalho 7 59 0,12
24= 64 Eduardo Almeida 7 59 0,12
26 115 Maria Emilia Cabral 4 59 0,07
27= 13 José Egreja -5 59 -0,08
27= 18 Paulo Braula Reis -5 59 -0,08
29= 100 Mário Correia -7 59 -0,12
29= 101 Rui C.Almeida -7 59 -0,12
29= 112 Fernando Pombo -7 58 -0,12
29= 113 Luis Lopes -7 58 -0,12
33= 65 Paulo Areosa Feio -5 30 -0,17
33= 66 Frederico Byscaia -5 30 -0,17
35= 15 João Simões -12 59 -0,20
35= 16 Luis A. Rodrigues -12 59 -0,20
35= 98 Afonso Rodrigues -18 89 -0,20
38= 99 Luis Reynolds -8 30 -0,27
38= 102 Pedro Salgueiro -8 30 -0,27
40= 14 Carlos Cabrinha -18 60 -0,30
40= 17 José Alberto Oliveira -18 60 -0,30
42 38 Lena Espirito Santo -23 59 -0,39
43= 51 António Falcão -43 90 -0,48
43= 52 José Coutinho -43 90 -0,48
45= 2 Vitor Lopes -59 90 -0,66
45= 3 Pedro Matias -59 90 -0,66
47 111 João Ferreira -24 30 -0,80
48 97 Conceição Pinto Costa -51 59 -0,86
49 28 Luis Almeida -31 29 -1,07
50 26 Pedro Gil -108 89 -1,21
51 29 António Gomes -77 60 -1,28
52= 61 Luis Correia -124 89 -1,39
52= 62 Carlota de Mello -124 89 -1,39

(printed at 30-01-2011 12:26:46 by TeamsScorer v4.2.24(c) JAS)