Federação Portuguesa de Bridge Nacional Pares Open Apuramento 09-03-2012


Ranks


Session All Section All
Director: Casimiro Talhinhas

Rank Pair Names [OVERALL RANKS] Sess 1 Sess 2 Sess 3 Total Max %Score
1 1 Paulo G. Pereira & António Palma 558,00 644,00 558,00 1760,00 2754 63,91
2 24 Rui Silva Santos & Billie Antunes 536,00 585,00 493,00 1614,00 2700 59,78
3 3 António Debonnaire & Carlos Teixeira 506,00 576,00 547,00 1629,00 2754 59,15
4 2 Manuel Neto & Carlos Ferreira 559,00 504,00 543,00 1606,00 2754 58,32
5 12 Sofia Pessoa & Jorge Cruzeiro 451,00 493,00 633,00 1577,00 2754 57,26
6 27 Paulo Dias & Pedro Durão 441,00 569,00 526,00 1536,00 2700 56,89
7 42 Inocêncio Araujo & Pedro Saavedra 502,00 490,00 504,00 1496,00 2646 56,54
8 23 Maria João Lara & Manuel Capucho 476,00 543,00 533,00 1552,00 2754 56,35
9 25 Acácio Figueiredo & José Pinheiro 414,00 545,00 537,00 1496,00 2754 54,32
10 43 José Egreja & Paulo Braula Reis 449,00 461,00 522,00 1432,00 2646 54,12
11 16 Maria Teresa Ramalho & José Belmar 541,00 423,00 493,00 1457,00 2700 53,96
12 26 Reinaldo Timóteo & José C.Henriques 427,00 526,00 466,00 1419,00 2646 53,63
13 38 Jorge Monteiro Santos & Manuel Oliveira 538,00 449,00 411,00 1398,00 2646 52,83
14 15 Paula Lima & João Paulo Rocha Pinto 536,00 385,00 465,00 1386,00 2646 52,38
15 17 Luis Castaño & Pedro Morbey 513,00 474,00 391,00 1378,00 2646 52,08
16 46 Helena Simões Pinheiro & Pedro Pratas 429,00 491,00 421,00 1341,00 2592 51,74
17 40 Eduarda Reis & João Fanha 524,00 437,00 401,00 1362,00 2646 51,47
18 33 Luis von Hafe & Luis Miguel Ribeiro 401,00 426,00 494,00 1321,00 2592 50,96
19 41 Eva Turner & Alberto Nobre 426,00 486,00 433,00 1345,00 2646 50,83
20 19 João Morais & Vitor Lopes 436,00 396,00 506,00 1338,00 2646 50,57
21 4 José Pinto da Costa & José Rojão Moraes 510,00 453,00 428,00 1391,00 2754 50,51
22 34 Humberto Melo & Miguel F. Silva 399,00 434,00 500,00 1333,00 2646 50,38
23 18 Piedade Castelo Branco & Paulo Cruz 510,00 405,00 417,00 1332,00 2646 50,34
24 7 Jorge Petrucci & Pedro Fonseca Matos 426,00 508,00 437,00 1371,00 2754 49,78
25 9 Heloisa Moreira & Belarmino Martins 421,00 486,00 453,00 1360,00 2754 49,38
26 45 Beatriz José & Paulo Coelho 436,00 373,00 483,00 1292,00 2646 48,83
27 35 José Dias & Jorge Castanheira 417,00 407,00 512,00 1336,00 2754 48,51
28 29 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista 421,00 420,00 442,00 1283,00 2646 48,49
29 6 Carlos Cabrinha & Luis A. Rodrigues 394,00 451,00 478,00 1323,00 2754 48,04
30 10 João Carlos Davim & Luis Correia 457,00 433,00 432,00 1322,00 2754 48,00
31 11 Salete Talhinhas & Isabel Soares 479,00 418,00 413,00 1310,00 2754 47,57
32 5 Carlos Corte-Real & João Andrade e Sousa 403,00 518,00 381,00 1302,00 2754 47,28
33 30 João Bayam & Maria João Militão 449,00 349,00 449,00 1247,00 2646 47,13
34 32 Martine Souza & Luis Reynolds 412,00 387,00 425,00 1224,00 2646 46,26
35 37 Mariana Nogueira & Rui C.Almeida 457,00 353,00 449,00 1259,00 2754 45,72
36 31 Maria Lourdes Centeno & Lena Espirito Santo 441,00 393,00 366,00 1200,00 2646 45,35
37 21 Manuela Salaviza & Maria Emilia Cabral 392,00 372,00 433,00 1197,00 2646 45,24
38 28 Joana Brígido & Matilde Vala 390,00 443,00 358,00 1191,00 2646 45,01
39 20 Clara Lopes & Francisco P. Gonçalves 419,00 350,00 410,00 1179,00 2646 44,56
40 44 António Ramalho & Eduardo Almeida 404,00 427,00 339,00 1170,00 2646 44,22
41 8 Maria José Raposo & João Simões 394,00 478,00 333,00 1205,00 2754 43,75
42 13 Pedro Gil & Luis Almeida 405,00 409,00 358,00 1172,00 2700 43,41
43 39 José Alberto Oliveira & Miguel Ascensão 398,00 387,00 377,00 1162,00 2700 43,04
44 14 Conceição Pinto Costa & Victor Ferreira 417,00 357,00 395,00 1169,00 2754 42,45
45 36 Filipa Albergaria & Rui Mesquita 343,00 359,00 386,00 1088,00 2700 40,30
46 22 José Costa & José Silva Santos 371,00 355,00 297,00 1023,00 2646 38,66

(printed at 11-03-2012 01:31:24 by PairsScorer7.2.70(c) JAS)