Kuopion Bridgekerho ry ja Puijon Bridge ry
vuosi 2015
voittopisteet
kausipistekilpailut
kerhon parimestaruuskilpailut
MP-kilpailutulokset
kerhoiltojen tulokset
|
2015 vpt KuBk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | Yht | 6.1. | 20.1. | 3.2. | 17.2. | 3.3. | 17.3. | 31.3. | 14.4. | 28.4. | 12.5. | 26.5. | 2.6. | 9.6. | 16.6. | 23.6. | 30.6. | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. | 11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. | 15.9. | 29.9. | 13.10. | 27.10. | 10.11. | 24.11. | 8.12. | 22.12. | kpl | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Markku Seppänen | 60 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Matti Hanski | 57,5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 27 | 57,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pekka Söderlin | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 29 | 44,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Janne Seppälä | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5= | Ismo Koponen | 36 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5= | Jarmo Siekkinen | 36 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Esko Pääkkönen | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Heikki Miettinen | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9= | Petteri Pirhonen | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9= | Sakari Tiilikainen | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11= | Pekka Marjamaa | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11= | Seppo Pursiainen | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Liisa Jalkanen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Arto Ar'oja | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kari Varto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16= | Kalevi Jalonen | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16= | Pertti Partanen | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18= | Jari Kemppainen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18= | Yrjö Karttunen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20= | Ari Kyllönen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20= | Juhani Sutinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Risto Pirhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Janne Haukipuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Jorma Karhiaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Juhani Hyvönen | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Jukka Tuononen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Juuso Tujunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Kimmo Soivio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Kyllikki Hyvönen | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Martta Haukipuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Martti Seppänen | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Merja Karttunen | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Petri Pulkkinen | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Petteri Nieminen | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Raimo Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Tapani Savolainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Tero Peltola | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Toivo Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23= | Yrjö Tolvanen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | vpt | PuB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kilpailu | Pelaajat | peli-illat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | Yht | 8.1. | 13.1. | 15.1. | 22.1. | 27.1. | 29.1. | 5.2. | 10.2. | 12.2. | 19.2. | 24.2. | 26.2. | 5.3. | 10.3. | 12.3. | 19.3. | 24.3. | 26.3. | 2.4. | 7.4. | 9.4. | 16.4. | 21.4. | 23.4. | 5.5. | 7.5. | 19.5. | 21.5. | 28.5. | 3.9. | 8.9. | 10.9. | 17.9. | 22.9. | 24.9. | 1.10. | 6.10. | 8.10. | 15.10. | 20.10. | 22.10. | 29.10. | 3.11. | 5.11. | 12.11. | 17.11. | 19.11. | 26.11. | 1.12. | 3.12. | 10.12. | 15.12. | 17.12. | 29.12. | Pelannut | |
| 1 | Pekka Söderlin | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | ||||||||
| 2 | Kari Varto | 53,5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | |||||||
| 3 | Jarmo Siekkinen | 49 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Markku Seppänen | 45 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Liisa Jalkanen | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | |||||||
| 6 | Pekka Marjamaa | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 7= | Jorma Karhiaho | 39,5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||
| 7= | Juhani Sutinen | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 39 | ||||||||||||||||
| 9= | Janne Seppälä | 36,5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9= | Petteri Pirhonen | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Risto Pirhonen | 32,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||
| 12 | Yrjö Karttunen | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tapani Savolainen | 26,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
| 14 | Seppo Pursiainen | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kyllikki Hyvönen | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jari Kemppainen | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Juhani Hyvönen | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Matti Hanski | 15,5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19= | Heikki Miettinen | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19= | Sakari Tiilikainen | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Esko Pääkkönen | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ismo Koponen | 10,5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Raimo Heikkinen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Janne Haukipuro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25= | Ari Kyllönen | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25= | Ari Laine | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25= | Heimo Peltola | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25= | Olli Perkiö | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25= | Pertti Partanen | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25= | Toivo Tikkanen | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31= | Martta Haukipuro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31= | Merja Karttunen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33= | Arto Ar'oja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33= | Jukka Tuononen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33= | Tero Peltola | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36= | Eero Hytönen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 36= | Hugo Keränen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 38= | Pirkko Ottela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38= | Raija Miettinen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kalevi Jalonen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Jukka Auvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Juuso Tujunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Kimmo Soivio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Kristiina Heinonen | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Mauri Tuure | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Pekka Karhunen | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Tapio Savolainen | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Viljo Pelkonen | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41= | Yrjö Tolvanen | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 KuBk kausikilpailu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Syyskuu 2014 - 19. Toukokuu 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kilpailu
|
Pelaajat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | Yht | 2.9. | 9.9. | 16.9. | 23.9. | 30.9. | 7.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 4.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. | 2.12. | 9.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12. | 6.1. | 13.1. | 20.1. | 27.1. | 3.2. | 10.2. | 17.2. | 24.2. | 3.3. | 10.3. | 17.3. | 24.3. | 31.3. | 7.4. | 14.4. | 21.4. | 28.4. | 5.5. | 12.5. | 19.5. | Pelannut | |||||||||||||||||
| 1 | Markku Seppänen | 169,5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jarmo Siekkinen | 150,5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Esko Pääkkönen | 125 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 4= | Janne Seppälä | 123 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4= | Matti Hanski | 123 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Petteri Pirhonen | 116 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3,5 | 2 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Ismo Koponen | 114 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pekka Söderlin | 111 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Sakari Tiilikainen | 110 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||
| 10 | Seppo Pursiainen | 109 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||
| 11 | Pekka Marjamaa | 108,5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3,5 | 2 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Yrjö Karttunen | 104,5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3,5 | 2 | 5 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Heikki Miettinen | 102 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Juhani Sutinen | 96,5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Kari Varto | 80,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jari Kemppainen | 75,5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Liisa Jalkanen | 65 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Arto Ar'oja | 63,5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Risto Pirhonen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tero Peltola | 37,5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jukka Tuononen | 36,5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tapani Savolainen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kalevi Jalonen | 13 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
