| 2013 PuB torstai kausikilpailu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Tammikuu 2013 - 19. Joulukuu 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kilpailu
|
Pelaajat
|
peli-illat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | Yhteensä | 3.1. | 10.1. | 17.1. | 24.1. | 31.1. | 7.2. | 14.2. | 21.2. | 28.2. | 7.3. | 14.3. | 21.3. | 4.4. | 11.4. | 18.4. | 25.4. | 2.5. | 16.5. | 23.5. | 30.5. | 5.9. | 12.9. | 19.9. | 26.9. | 3.10. | 10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10. | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | 5.12. | 12.12. | ###### | Pelannut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jorma Karhiaho | 201 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Liisa Jalkanen | 197 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pekka Söderlin | 193 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kari Varto | 148 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Risto Pirhonen | 145 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Esko Pääkkönen | 144 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tapani Savolainen | 131 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kristiina Heinonen | 126 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Juhani Sutinen | 120 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pekka Marjamaa | 110 | 4 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Raimo Heikkinen | 100 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hugo Keränen | 93 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pirkko Ottela | 91 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14= | Arto Aroja | 88 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14= | Eero Hytönen | 88 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Merja Karttunen | 85 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17= | Juhani Hyvönen | 58 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17= | Kyllikki Hyvönen | 58 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19= | Jukka Tuononen | 57 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19= | Martta Haukipuro | 57 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19= | Tero Peltola | 57 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22= | Tapio Savolainen | 53 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22= | Ulla Kastari | 53 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Seppo Pursiainen | 47 | 6 | 9 | 7 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Petteri Pirhonen | 40 | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Heikki Miettinen | 38 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27= | Janne Haukipuro | 23 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27= | Markku Seppänen | 23 | 7 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29= | Toivo Tikkanen | 14 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29= | Viljo Pelkonen | 14 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Janne Seppälä | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Viljo Peltonen | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osallistumisia pitää olla kokonaisuudessaan vähintään 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 % pelaajittain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Tammikuu 2013 - 19. Joulukuu 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kilpailu
|
Pelaajat
|
peli-illat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | keskimäärin | 19.3. | 21.3. | 26.3. | 2.4. | 4.4. | 9.4. | 11.4. | 16.4. | 18.4. | 23.4. | 25.4. | 2.5. | 7.5. | 14.5. | 16.5. | 21.5. | 23.5. | 28.5. | 30.5. | 4.6. | 11.6. | 18.6. | 2.7. | 3.9. | 5.9. | 10.9. | 12.9. | 17.9. | 19.9. | 24.9. | 26.9. | 1.10. | 3.10. | 8.10. | 10.10. | 15.10. | 17.10. | 22.10. | 24.10. | 29.10. | 31.10. | 5.11. | 7.11. | 12.11. | 14.11. | 19.11. | 21.11. | 26.11. | 28.11. | 3.12. | 5.12. | 10.12. | 12.12. | 17.12. | 19.12. | Pelannut | karsinta | ||||||||||||
| 1= | Lasse Utter | 63.02 | 63.02 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1= | Olli Perkiö | 63.02 | 63.02 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ismo Koponen | 57.58 | 59.64 | 58.85 | 58.85 | 60.32 | 57.94 | 52.78 | 55.00 | 48.96 | 56.25 | 59.03 | 72.22 | 57.29 | 54.69 | 53.17 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Markku Seppänen | 56.63 | 57.64 | 65.28 | 55.83 | 48.44 | 65.97 | 52.08 | 74.31 | 64.63 | 60.00 | 63.64 | 57.14 | 54.76 | 54.17 | 47.22 | 50.33 | 66.67 | 47.92 | 53.47 | 55.56 | 51.04 | 56.94 | 54.69 | 50.00 | 57.94 | 54.17 | 58.85 | 55.56 | 53.47 | 56.25 | 47.92 | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Matti Hanski | 56.37 | 48.41 | 59.64 | 58.85 | 58.85 | 58.73 | 60.32 | 57.94 | 52.78 | 50.66 | 44.32 | 52.08 | 61.90 | 64.29 | 48.96 | 56.25 | 52.51 | 59.03 | 72.22 | 61.11 | 48.41 | 55.00 | 55.56 | 57.29 | 53.17 | 50.00 | 54.69 | 53.17 | 63.49 | 48.21 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jarmo Siekkinen | 56.07 | 57.64 | 55.83 | 48.44 | 65.97 | 52.08 | 74.31 | 64.63 | 45.63 | 48.86 | 47.22 | 50.33 | 66.67 | 53.47 | 55.56 | 51.04 | 56.94 | 54.69 | 50.00 | 54.17 | 58.85 | 55.56 | 53.47 | 43.75 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pekka Söderlin | 54.26 | 60.94 | 58.91 | 53.65 | 47.62 | 53.17 | 61.88 | 51.59 | 50.44 | 59.24 | 67.46 | 52.78 | 58.14 | 51.98 | 61.46 | 59.09 | 53.52 | 54.55 | 70.83 | 57.14 | 40.48 | 53.65 | 55.56 | 53.00 | 47.62 | 56.82 | 43.06 | 44.44 | 61.90 | 50.66 | 61.11 | 52.78 | 63.49 | 45.83 | 68.75 | 57.37 | 53.47 | 59.02 | 46.35 | 56.35 | 52.38 | 64.58 | 57.94 | 53.65 | 43.75 | 57.94 | 55.39 | 53.97 | 61.81 | 47.02 | 39.58 | 71 | 70 | |||||||||||||||||
| 8 | Janne Seppälä | 54.18 | 43.65 | 52.64 | 60.94 | 53.65 | 53.17 | 51.59 | 67.46 | 52.78 | 51.98 | 54.38 | 54.76 | 53.65 | 55.56 | 47.62 | 43.06 | 61.90 | 63.49 | 77.08 | 68.75 | 46.35 | 52.38 | 64.58 | 53.65 | 57.94 | 53.97 | 50.00 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Martti Seppänen | 54.17 | 54.17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ari Kyllönen | 53.05 | 52.64 | 53.47 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Heikki Miettinen | 52.74 | 48.41 | 56.25 | 52.38 | 51.98 | 52.08 | 68.75 | 44.38 | 50.46 | 47.92 | 48.41 | 55.56 | 66.15 | 47.92 | 52.08 | 57.14 | 55.56 | 53.17 | 59.03 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Seppo Pursiainen | 52.56 | 57.94 | 65.28 | 45.31 | 46.88 | 43.65 | 55.56 | 46.83 | 55.56 | 58.14 | 39.18 | 50.57 | 44.79 | 54.86 | 55.68 | 48.61 | 42.86 | 52.38 | 47.62 | 57.50 | 41.67 | 48.96 | 53.97 | 48.44 | 53.97 | 46.83 | 76.39 | 68.75 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jorma Karhiaho | 52.45 | 47.22 | 47.40 | 59.57 | 36.98 | 55.56 | 56.25 | 51.98 | 45.38 | 42.30 | 68.75 | 51.76 | 38.75 | 52.00 | 57.94 | 52.42 | 59.03 | 51.04 | 50.77 | 55.39 | 56.35 | 54.76 | 57.94 | 65.08 | 47.25 | 47.62 | 44.79 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Esko Pääkkönen | 52.37 | 48.41 | 52.78 | 47.40 | 44.61 | 36.98 | 47.62 | 44.44 | 51.25 | 64.77 | 50.46 | 57.04 | 50.79 | 48.41 | 64.58 | 55.56 | 52.08 | 41.25 | 46.81 | 66.15 | 54.76 | 47.92 | 56.35 | 52.08 | 57.14 | 55.56 | 53.08 | 53.17 | 53.97 | 61.46 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kristiina Heinonen | 52.11 | 52.78 | 44.61 | 44.44 | 46.92 | 57.04 | 50.79 | 52.08 | 46.81 | 48.79 | 54.76 | 57.94 | 56.35 | 53.08 | 53.97 | 52.08 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tero Peltola | 52.05 | 47.62 | 46.88 | 52.08 | 44.44 | 48.57 | 71.43 | 39.57 | 51.56 | 37.50 | 70.63 | 52.64 | 41.27 | 48.61 | 53.17 | 57.29 | 70.63 | 49.31 | 50.00 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17= | Heikki Roschier | 51.56 | 51.56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17= | Isto Kajonen | 51.56 | 51.56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jukka Tuononen | 51.48 | 47.62 | 46.88 | 52.08 | 44.44 | 48.57 | 71.43 | 39.57 | 50.00 | 41.67 | 52.38 | 40.48 | 51.56 | 37.50 | 70.63 | 52.64 | 41.27 | 48.61 | 53.17 | 57.29 | 70.63 | 49.31 | 59.03 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Viljo Pelkonen | 51.41 | 44.44 | 50.77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Toivo Tikkanen | 51.04 | 52.08 | 45.31 | 44.44 | 64.58 | 48.79 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sakari Tiilikainen | 50.68 | 57.94 | 45.31 | 46.88 | 43.65 | 55.56 | 46.83 | 55.56 | 39.18 | 51.70 | 44.79 | 54.86 | 55.68 | 48.61 | 42.86 | 52.38 | 47.62 | 57.50 | 41.67 | 48.96 | 53.97 | 48.44 | 53.97 | 46.83 | 59.52 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Pekka Marjamaa | 50.66 | 50.40 | 57.29 | 51.32 | 42.19 | 61.90 | 45.24 | 42.06 | 53.17 | 58.52 | 56.94 | 55.54 | 46.53 | 59.52 | 43.65 | 41.27 | 51.39 | 42.06 | 46.25 | 47.14 | 52.08 | 46.37 | 36.46 | 69.05 | 35.71 | 50.69 | 59.38 | 55.56 | 50.79 | 47.58 | 53.97 | 70.63 | 54.76 | 22.92 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Petteri Pirhonen | 50.26 | 43.65 | 50.40 | 57.29 | 61.90 | 45.24 | 53.47 | 42.06 | 53.17 | 59.50 | 43.75 | 56.94 | 55.54 | 46.53 | 43.65 | 42.06 | 77.08 | 52.08 | 42.52 | 36.46 | 35.71 | 50.69 | 59.38 | 50.79 | 53.97 | 49.40 | 50.00 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kari Varto | 50.25 | 42.86 | 47.22 | 55.94 | 31.77 | 59.57 | 42.19 | 55.56 | 45.38 | 37.30 | 36.11 | 42.30 | 59.50 | 42.61 | 51.76 | 62.50 | 60.42 | 45.24 | 48.96 | 38.75 | 58.33 | 52.00 | 52.78 | 57.94 | 47.62 | 52.42 | 61.11 | 59.03 | 35.71 | 51.04 | 48.61 | 55.39 | 50.00 | 50.00 | 54.76 | 43.75 | 65.08 | 47.25 | 34.13 | 47.62 | 42.86 | 57.29 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Yrjö Karttunen | 50.00 | 48.41 | 35.88 | 45.83 | 53.13 | 58.73 | 57.14 | 42.86 | 43.06 | 50.66 | 47.50 | 45.31 | 52.51 | 43.75 | 53.17 | 41.27 | 48.41 | 55.00 | 55.56 | 57.29 | 53.17 | 50.00 | 35.42 | 40.48 | 63.49 | 53.47 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Juhani Sutinen | 49.16 | 42.86 | 55.94 | 31.77 | 51.32 | 47.62 | 53.47 | 52.38 | 37.30 | 36.11 | 36.25 | 37.50 | 48.96 | 58.33 | 47.36 | 52.78 | 59.52 | 47.62 | 48.35 | 61.11 | 51.39 | 35.71 | 41.25 | 47.14 | 48.61 | 46.37 | 50.00 | 69.05 | 43.75 | 55.56 | 40.48 | 47.58 | 34.13 | 70.63 | 41.07 | 42.71 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28= | Juhani Hyvönen | 49.07 | 48.61 | 52.08 | 49.78 | 44.17 | 59.38 | 49.56 | 47.00 | 44.44 | 49.01 | 42.06 | 49.21 | 46.03 | 45.24 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28= | Kyllikki Hyvönen | 49.07 | 48.61 | 52.08 | 49.78 | 44.17 | 59.38 | 49.56 | 47.00 | 44.44 | 49.01 | 42.06 | 49.21 | 46.03 | 45.24 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Timo Pohjola | 48.71 | 53.13 | 57.14 | 42.86 | 43.06 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Liisa Jalkanen | 48.57 | 51.04 | 58.91 | 50.00 | 47.62 | 46.83 | 61.88 | 44.44 | 50.44 | 59.24 | 30.56 | 56.38 | 41.55 | 61.46 | 56.25 | 53.52 | 27.27 | 41.67 | 52.38 | 59.52 | 36.98 | 58.75 | 33.33 | 53.00 | 40.89 | 56.82 | 39.58 | 44.44 | 38.89 | 50.66 | 46.03 | 52.78 | 47.62 | 45.83 | 30.00 | 57.37 | 49.31 | 59.02 | 34.90 | 36.11 | 37.30 | 47.22 | 48.41 | 46.35 | 43.75 | 39.68 | 55.39 | 43.65 | 61.81 | 38.69 | 53.13 | 72 | 70 | |||||||||||||||||
| 32 | Raimo Heikkinen | 48.27 | 47.62 | 56.94 | 38.52 | 45.83 | 53.97 | 59.03 | 57.04 | 33.33 | 45.83 | 52.27 | 47.62 | 52.50 | 47.36 | 55.94 | 53.17 | 48.35 | 46.53 | 47.03 | 51.59 | 52.38 | 42.86 | 48.24 | 34.52 | 51.04 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Risto Pirhonen | 47.58 | 54.76 | 35.88 | 54.69 | 57.81 | 47.62 | 42.06 | 49.31 | 34.13 | 47.36 | 54.18 | 45.24 | 48.96 | 58.52 | 58.75 | 42.06 | 52.08 | 39.58 | 42.36 | 42.52 | 47.92 | 61.90 | 46.83 | 53.97 | 36.11 | 57.14 | 47.40 | 55.56 | 42.06 | 53.19 | 46.83 | 55.56 | 60.71 | 61.46 | 51 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tapani Savolainen | 47.03 | 54.76 | 54.69 | 57.81 | 47.62 | 42.06 | 49.31 | 34.13 | 47.36 | 54.18 | 45.24 | 48.96 | 39.20 | 58.75 | 42.06 | 52.08 | 39.58 | 42.36 | 47.92 | 61.90 | 46.83 | 53.97 | 36.11 | 57.14 | 47.40 | 55.56 | 42.06 | 53.19 | 46.83 | 55.56 | 49.40 | 52.08 | 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Merja Karttunen | 46.29 | 52.42 | 60.32 | 52.78 | 46.48 | 40.76 | 46.88 | 63.75 | 41.25 | 40.97 | 44.79 | 49.21 | 52.38 | 35.71 | 39.68 | 48.24 | 32.54 | 48.96 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Pirkko Ottela | 45.77 | 52.42 | 60.32 | 52.78 | 46.48 | 40.76 | 46.88 | 41.25 | 40.97 | 44.79 | 49.21 | 52.38 | 35.71 | 39.68 | 32.54 | 56.25 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Martta Haukipuro | 45.12 | 41.31 | 39.68 | 41.67 | 47.91 | 56.38 | 47.92 | 43.75 | 46.48 | 54.55 | 62.50 | 23.81 | 58.75 | 43.75 | 30.00 | 57.29 | 36.11 | 50.00 | 48.41 | 35.42 | 42.86 | 63.54 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Arto Aroja | 45.11 | 47.62 | 56.94 | 38.52 | 51.04 | 50.00 | 53.97 | 46.83 | 59.03 | 44.44 | 57.04 | 30.56 | 33.33 | 41.55 | 45.83 | 48.75 | 36.36 | 43.75 | 47.62 | 40.48 | 36.98 | 52.50 | 33.33 | 40.89 | 55.94 | 39.58 | 38.89 | 46.03 | 46.53 | 47.62 | 46.25 | 47.03 | 49.31 | 34.90 | 51.59 | 37.30 | 52.38 | 47.22 | 42.86 | 46.35 | 39.68 | 43.65 | 39.88 | 42.71 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Eero Hytönen | 43.25 | 43.06 | 41.86 | 33.33 | 36.11 | 46.92 | 50.55 | 43.75 | 48.68 | 50.00 | 22.00 | 44.72 | 35.71 | 44.39 | 45.83 | 32.29 | 50.88 | 51.98 | 32.54 | 53.17 | 52.38 | 45.24 | 45.27 | 38.10 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Hugo Keränen | 43.18 | 43.06 | 41.86 | 33.33 | 36.11 | 50.55 | 43.75 | 48.68 | 50.00 | 22.00 | 44.72 | 35.71 | 44.39 | 45.83 | 32.29 | 50.88 | 51.98 | 32.54 | 53.17 | 52.38 | 45.24 | 45.27 | 38.10 | 44.79 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tapio Savolainen | 42.77 | 36.11 | 41.67 | 52.42 | 27.elo | 58.75 | 35.48 | 36.51 | 52.53 | 38.19 | 50.00 | 45.93 | 40.48 | 33.33 | 42.86 | 42.86 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Janne Haukipuro | 42.26 | 41.31 | 39.68 | 41.67 | 47.91 | 47.92 | 48.13 | 46.48 | 40.91 | 39.58 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ulla Kastari | 41.65 | 36.11 | 41.67 | 52.42 | 27.elo | 34.09 | 35.48 | 36.51 | 52.53 | 38.19 | 50.00 | 45.93 | 40.48 | 33.33 | 42.86 | 42.86 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Viljo Peltonen | 38.54 | 38.54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osallistumisia pitää olla kokonaisuudessaan vähintään 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 % pareittain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Tammikuu 2013 - 17. Joulukuu 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kilpailu
|
Pelaajat
|
peli-illat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sija | Nimi | keskimäärin | 16.4. | 23.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | 6.8. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | 10.9. | 17.9. | 24.9. | 1.10. | 8.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 5.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | 3.12. | 10.12. | 17.12. | Pelannut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lasse Utter & Olli Perkiö | 63.02 | 63.02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Matti Hanski & Pekka Söderlin | 61.11 | 61.11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Risto Pirhonen & Risto Pirhonen | 60.71 | 60.71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kari Varto & Petteri Pirhonen | 59.50 | 59.50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jukka Tuononen & Jukka Tuononen | 59.03 | 59.03 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ismo Koponen & Matti Hanski | 57.70 | 60.32 | 57.94 | 52.78 | 48.96 | 56.25 | 59.03 | 72.22 | 57.29 | 54.69 | 53.17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jarmo Siekkinen & Markku Seppänen | 57.14 | 65.97 | 52.08 | 74.31 | 64.63 | 47.22 | 50.33 | 66.67 | 53.47 | 55.56 | 51.04 | 56.94 | 54.69 | 50.00 | 54.17 | 58.85 | 55.56 | 53.47 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Matti Hanski & Yrjö Karttunen | 54.59 | 58.73 | 50.66 | 52.51 | 48.41 | 55.00 | 55.56 | 53.17 | 50.00 | 63.49 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
