3003 Aalto, Aleksi B-19 57,71 48,21 30,38 0,00
1197 Rimon, Ranan B-19 534,71 26,06 12,17 0,00
1092 Noponen, Kari B-19 705,96 23,76 14,55 0,00
1298 Fagerlund, Juuso B-19 135,19 21,71 9,05 0,74
1428 Koivisto, Kari B-19 230,17 21,29 13,63 0,00
1928 Aalto, Jukka B-19 26,49 14,30 7,88 4,68
1109 Sammalisto, Tatu B-19 19,49 13,93 5,40 4,77
2957 Sipilä, Jorma B-19 251,22 12,78 5,00 0,00
1117 Honkavuori, Raimo B-19 856,01 9,58 1,34 0,00
1116 Honkavuori, Tuula B-19 546,96 8,25 1,14 0,00
1628 Isotalo, Paavo B-19 34,45 6,87 2,06 5,78
1427 Jalonen, Kalevi B-19 199,56 6,62 4,32 0,00
1297 Orkoneva, Lauri B-19 73,97 6,46 2,40 3,80
3047 Sammalisto, Eeva B-19 8,24 5,29 4,68 6,93
1769 Vuorio, Väinö B-19 16,64 4,39 0,83 6,67
1533 Musikhin, Alexey B-19 3,95 3,95 0,00 9,10
1463 Kankaanpää, Jouko B-19 122,17 3,01 1,87 1,39
1693 Asa, Raili B-19 24,59 2,16 0,47 6,27
1144 Toivanen, Juha B-19 14,64 1,90 0,81 6,77
2114 Laine, Lassi B-19 22,94 1,63 0,57 6,35
1976 Pulli, Markku B-19 43,62 1,15 0,66 5,32
1922 Eerikäinen, Leena B-19 5,40 1,06 0,75 11,60
1694 Nurminen, Pirjo-A B-19 30,19 1,04 0,64 5,99
1524 Röytiö, Jorma B-19 3,54 0,81 0,46 13,46
1538 Stenroos, Kari B-19 103,69 0,79 0,79 2,32
1771 Orkoneva, Jouni B-19 3,56 0,58 0,43 13,44
1803 Mäyränpää, Jorma B-19 0,65 0,30 0,19 16,35
3008 Ossi, Hannu B-19 0,56 0,13 0,04 16,44
1805 Kukkonen, Markku B-19 20,67 0,11 0,09 6,47
3006 Kummila, Arja B-19 2,92 0,10 0,03 14,08
2726 Kaitila, Jouni B-19 9,97 0,08 0,08 7,03
1877 Laru, Juhani B-19 0,04 0,04 0,00 16,92
1802 Lahtela, Keijo B-19 5,14 0,03 0,00 11,86
2195 Mäkelä, Lasse B-19 0,01 0,01 0,01 16,98
2113 Huhtinen, Heikki B-19 4,21 0,00 0,00 12,79
1783 Fagerlund, Veikko B-19 1,68 0,00 0,00 15,32
2809 Ojanen, Ilmari B-19 0,64 0,00 0,00 16,36
2429 Kokkinen, Kaarina B-19 0,00 0,00 0,00 17,00
1685 Suominen, Hanna B-19 0,00 0,00 0,00 17,00
1659 Mononen, Jari B-19 0,00 0,00 0,00 17,00
1660 Sarasmäki, Leena B-19 0,00 0,00 0,00 17,00
1866 Lehto, Eira B-19 0,00 0,00 0,00 17,00
1264 Laukkanen, Asko B-19 0,00 0,00 0,00 17,00
1658 Tuomola, Sirkka B-19 0,00 0,00 0,00 17,00
|