2016-05-21  teste 2 - 3:1
Rank  Score  Name                                        Team                   #    1:1   2:1   3:1

   1   3,76  Paulo Gonçalves Pereira - Sofia Pessoa      CAVGP                  3   2,42  5,55  3,32
   2   1,84  Manuel Capucho - Maria João Lara            Maria João Lara        3   2,45  2,48  0,57
   3   1,47  Teresa Kay - Rogério Tadeu                  TK                     3   0,43  2,63  1,34
   4   1,36  João Paulo Rocha Pinto - Paula Lima         Maria João Lara        3   1,94  1,67  0,48
   5   1,31  João Vide Barbosa - Juliano Barbosa         CAVGP                  3   2,56  1,04  0,32

   6   1,25  Alberto Nobre - Pedro Durão                 Alberto Nobre          3   1,66  2,81 -0,71
   7   1,25  José Lampreia - Ricardo Jorge               Manuel Oliveira        3   0,96  3,10 -0,32
   8   0,85  Bruna Vicente - Inês Cunha                  Fernando F. Santos     3   0,19  0,26  2,09
   9   0,60  Carlos Ferreira - Inocêncio Araújo          Inocêncio Araújo       3  -0,15  0,23  1,72
  10   0,53  Adolfo Steiger - Cristina Steiger           Les uns et les autres  3   0,85 -0,45  1,18

  11   0,43  Victor Ferreira - Pedro Fonseca Matos       Alberto Nobre          3  -0,43  1,51  0,22
  12   0,40  Belarmino Martins - José Alberto Oliveira   Os atletas             3   0,96 -0,74  0,97
  13   0,34  Nuno Baltazar - João Andrade e Silva        Nuno Baltazar          3   1,51 -1,67  1,18
  14   0,25  Adriana Louro - João Fanha                  All Lions              3  -0,18  1,41 -0,48
  15   0,21  João Faria - Francisco Pereira Coutinho     Inocêncio Araújo       3   0,18  1,61 -1,18

  16   0,12  José Nuno Moraes - José Moraes              All Lions              3   0,15  0,79 -0,57
  17   0,10  José Dias - Jorge Castanheira               Jorge Castanheira      3  -1,94 -0,79  3,01
  18  -0,07  Teresa Ramalho - José Belmar                TK                     3  -1,66  0,74  0,72
  19  -0,12  Matilde Vala - Pedro Franco Dias            Matilde Vala           3  -2,14  2,00 -0,22
  20  -0,17  Paulo Braula Reis - José Egreja             Matilde Vala           3  -0,96 -0,26  0,71

  21  -0,28  António Peixoto - Rui Avelar                António Peixoto        2        -1,15  0,59
  22  -0,29  Lena Espirito-Santo - Lourdes Centeno       Les uns et les autres  3  -0,07 -3,10  2,31
  23  -0,33  José Leitão - Fátima Alves                  José Catalão           3  -0,96  1,15 -1,18
  24  -0,34  José Catalão - João Cecílio                 José Catalão           3  -0,18  1,48 -2,31
  25  -0,50  Jorge Petrucci - São Pinto Costa            Juve Leo               3  -0,85 -1,04  0,39

  26  -0,60  António Machado - João Amaral               Fernando F. Santos     3   1,18 -2,00 -0,97
  27  -0,63  Nuno Santos - Pedro Salgueiro               2x (LP) (FNS)          3  -0,94 -0,23 -0,72
  28  -0,86  Luís Rodrigues - Carlos Rodrigues           Os atletas             3   2,14 -2,63 -2,09
  29  -0,90  Luís Travassos - Jorge Monteiro dos Santos  Manuel Oliveira        3   0,18  0,45 -3,32
  30  -1,01  Isabel Krus - Rui Carneiro Almeida          Os Traquinas           3  -0,19 -1,51 -1,34

  31  -1,05  Paulo Cruz - Paulo Dias                     Jorge Castanheira      3  -2,45 -1,41  0,72
  32  -1,09  Maria Vasconcelos - Teresa Costa Félix      Nuno Baltazar          3   0,94 -2,48 -1,72
  33  -1,48  Joaquim Ruela - Isabel Andrade              António Peixoto        3  -2,56 -1,48 -0,39
  34  -1,57  Luís Correia - Maria José Calamaro          Os Traquinas           3  -1,18 -2,81 -0,72
  35  -2,02  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista      Juve Leo               3   0,07 -5,55 -0,59

  36  -2,05  Fernando Pombo - Luís Ahrens Teixeira       2x (LP) (FNS)          3  -1,51 -1,61 -3,01
  37  -2,42  Conceição Abreu - Irene Abreu               António Peixoto        1  -2,42