2015-07-28  Equipas de verão 2015 - 3:1
Rank  Score  Name                                        Team                    #    1:1   2:1   3:1

   1   1,40  Jorge Monteiro dos Santos - Jorge Cruzeiro  Francisco Costa Cabral  3   2,74 -0,24  1,69
   2   1,32  João Gomes Costa - Carlos Rodrigues         José Alberto Oliveira   3   0,00  3,40  0,57
   3   1,25  Paulo Dias                                  José Dias               2   0,39        2,11
   4   1,18  Lourdes Centeno - Lena Espirito-Santo       Ema Coelho              3   1,32  0,57  1,65
   5   0,81  José Lampreia - António Oliveira Monteiro   Francisco Costa Cabral  3   0,13  1,38  0,93

   6   0,80  Teresa Kay - Ana Tadeu                      LAT                     3   3,24 -1,38  0,52
   7   0,76  Irene Abreu - Conceição Abreu               ABL                     3  -0,13  0,98  1,42
   8   0,74  Luís Castaño - Pedro Morbey                 Sofia Pessoa            3   1,11  0,34  0,77
   9   0,51  Carlos Corte-Real - José Alberto Oliveira   José Alberto Oliveira   3   1,46 -0,60  0,66
  10   0,50  António Peixoto - Alípio Gomes              ABL                     3  -2,74  4,76 -0,52

  11   0,26  Paulo Cruz                                  José Dias               3   0,39  0,60 -0,20
  12   0,20  João Amaral                                 Pedro Gil               1               0,20
  13   0,20  Jorge Castanheira                           José Dias               2         0,60 -0,20
  14   0,19  Inocêncio Araújo - João Fanha               João Fanha              3   0,23 -1,67  2,01
  15   0,09  Céu Branquinho - João Cecílio               Rui Carneiro Almeida    3   1,49 -0,41 -0,82

  16  -0,15  Belarmino Martins - São Pinto Costa         Rui Avelar              3   0,48 -0,27 -0,66
  17  -0,20  José Egreja - Matilde Vala                  Ema Coelho              3  -0,23  0,41 -0,77
  18  -0,28  João Peruzinha Ferreira - Paulo Plantier    João Fanha              3  -1,32 -0,34  0,82
  19  -0,33  Pedro Sampaio Nunes                         Pedro Gil               3  -1,46  0,27  0,20
  20  -0,38  Victor Ferreira - Rui Avelar                Rui Avelar              3  -0,39 -0,18 -0,57

  21  -0,39  Sonia Lopes - José António Debonnaire       Tó e suas mulheres      3   0,73 -0,98 -0,93
  22  -0,49  Paulo Gonçalves Pereira - Juliano Barbosa   Sofia Pessoa            3  -1,49  1,67 -1,65
  23  -0,59  José Pinheiro                               José Dias               3  -0,48 -3,40  2,11
  24  -0,59  Margarida Pimenta                           Pedro Gil               2  -1,46  0,27
  25  -0,64  Fernando Fortunado - Alberto Nobre          LAT                     3  -0,73  0,24 -1,42

  26  -0,64  Paulo Coelho - Pedro Gil                    Pedro Gil               3   0,00  0,18 -2,11
  27  -1,23  Rui Carneiro Almeida - Maria Emília Cabral  Rui Carneiro Almeida    3  -1,11 -0,57 -2,01
  28  -1,94  Pedro Durão                                 José Dias               2  -0,48 -3,40
  29  -3,23  Antónia Maximiano - Teresa Massano          Tó e suas mulheres      3  -3,24 -4,76 -1,69